| 大祥区雨溪公墓收费网络集中公示表 | |||||||||
| 收费单位:邵阳市大祥区雨溪公墓 | |||||||||
| 序号 | 服务项目 | 收费标准 | 计量单位 | 收费管理 形式 |
收费依据 | 服务内容 | 服务标准、等级 和规格 |
减免政策 | 备注 (可附照片) |
| 一 | 墓位使用费 | ||||||||
| 1 | 莲花墓 | 单墓14700 双墓15000 | 元/座 | 政府指导价 | 大发改【2022】55号 | 墓地安葬(放)逝者骨灰的安放设施。 | 含墓穴(双穴)、墓碑及相关附属设施,此价为最高限价。 | ||
| 2 | 吉仙墓 | 单墓20900 双墓21200 | 元/座 | 政府指导价 | 大发改【2022】55号 | 含墓穴(双穴)、墓碑及相关附属设施,此价为最高限价。 | |||
| 3 | 仙鹤墓 | 42800 | 元/座 | 政府指导价 | 大发改【2022】55号 | 含墓穴(双穴)、墓碑及相关附属设施,此价为最高限价。 | |||
| 4 | 莲花艺术墓 | 49700 | 元/座 | 政府指导价 | 大发改【2022】55号 | 含墓穴(双穴)、墓碑及相关附属设施,此价为最高限价。 | |||
| 5 | 双狮头墓 | 单墓17000双墓17300 | 元/座 | 政府指导价 | 大发改【2022】55号 | 含墓穴(双穴)、墓碑及相关附属设施,此价为最高限价。 | |||
| 6 | 龙宫墓 | 28300 | 元/座 | 政府指导价 | 大发改【2022】55号 | 含墓穴(双穴)、墓碑及相关附属设施,此价为最高限价。 | |||
| 7 | 龙头墓 | 32700 | 元/座 | 政府指导价 | 大发改【2022】55号 | 含墓穴(双穴)、墓碑及相关附属设施,此价为最高限价。 | |||
| 8 | 青宫墓 | 36800 | 元/座 | 政府指导价 | 大发改【2022】55号 | 含墓穴(双穴)、墓碑及相关附属设施,此价为最高限价。 | |||
| 二 | 维护管理费 | ||||||||
| 1 | 墓位维护管理 | 100/120/180 | 元/年 | 政府指导价 | 大发改【2022】55号 | 对公墓设施进行维修、保养和管理(一次性收费不超过20年,自购墓之日起计算,包含周期内的日常环境维护、安全管理、硬件设施、墓地管理员劳务费等) | 墓位价格4000元以下的100元/年、4000-10000元的120元/年、10000元以上的180元/年 | ||
| 2 | 墓穴第二个安葬费 | 500 | 元/次 | 政府指导价 | 大发改【2022】55号 | 双墓第二个安葬骨灰安葬的开穴、安放、封穴、防虫、防水等施工,施工材料,环境整理费用,第一个安葬不收取此费用。 | |||
| 3 | 瓷相制作 | 300 | 元/张 | 市场价 | 客户自愿选择 | 客户提供相片,制作安装墓碑黑白瓷相一张 | 按照墓碑预留的尺寸制作安装 | 客户自愿选择服务项目 | |
扫一扫在手机打开当前页
邵阳市民政局

湘公网安备 43050202000153号
联系电话:0739-5324192