文件名称: | |||
索引号: | |||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
民政统计季报表 | ||||||
表 号:JZH01 表 | ||||||
制表机关:民 政 部 | ||||||
编制单位:邵阳市 | 批准机关:国 家 统 计 局 | |||||
地区编码:430500000000 | 2024年10月 | 批准文号:国统制[2023]83号 | ||||
指标名称 | 单位 | 代码 | 数量 | 九月份 | 环比 | |
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | |
一、综合 | JZH011000000 | |||||
(一)乡级行政区划 | 个 | JZH011110000 | 202 | 202 | ||
1.镇 | 个 | JZH011111000 | 114 | 114 | ||
2.乡 | 个 | JZH011112000 | 37 | 37 | ||
3.民族乡 | 个 | JZH011112100 | 15 | 15 | ||
4.苏木 | 个 | JZH011112200 | ||||
5.民族苏木 | 个 | JZH011112300 | ||||
6.街道 | 个 | JZH011113000 | 36 | 36 | ||
7.区公所 | 个 | JZH011114000 | ||||
(二)民政事业费累计支出 | 万元 | JZH011310000 | 154,084.4 | 138,714.2 | 11.08 | |
1.社会福利 | 万元 | JZH011211000 | 27,897.7 | 25,109.7 | 11.10 | |
其中:(1)儿童福利 | 万元 | JZH011211100 | 5,364.8 | 4,826.6 | 11.15 | |
其中:A 孤儿基本生活保障支出 | 万元 | JZH011211101 | 1,454.2 | 1,320.5 | 10.12 | |
B 事实无人抚养儿童基本生活保障支出 | 万元 | JZH011211102 | 3,897.4 | 3,498.5 | 11.40 | |
(2)老年福利 | 万元 | JZH011211200 | 5,270.6 | 4,778.8 | 10.29 | |
(3)残疾人福利 | 万元 | JZH011211300 | 17,077.7 | 15,260.5 | 11.91 | |
2.社会救助 | 万元 | JZH011212000 | 120,529.1 | 108,641.7 | 10.94 | |
(1)最低生活保障 | 万元 | JZH011212100 | 70,570.4 | 62,859.9 | 12.27 | |
A 城市低保累计支出 | 万元 | JZH011212110 | 16,082.8 | 14,459.5 | 11.23 | |
I 城市低保金 | 万元 | JZH011212111 | 16,082.8 | 14,459.5 | 11.23 | |
II 城市低保临时补贴 | 万元 | JZH011212112 | ||||
B 农村低保累计支出 | 万元 | JZH011212120 | 54,487.6 | 48,400.4 | 12.58 | |
I 农村低保金 | 万元 | JZH011212121 | 54,487.6 | 48,400.4 | 12.58 | |
II 农村低保临时补贴 | 万元 | JZH011212122 | ||||
(2)特困人员救助供养 | 万元 | YZH011222000 | 29,562.0 | 26,065.4 | 13.41 | |
A 城市特困人员救助供养支出 | 万元 | YZH011222100 | 1,213.1 | 1,078.9 | 12.44 | |
I 城市特困人员救助供养金 | 万元 | YZH011221110 | 1,213.1 | 1,078.9 | 12.44 | |
II 城市特困人员临时补贴 | 万元 | YZH011221120 | ||||
B 农村特困人员救助供养支出 | 万元 | YZH011222200 | 28,348.9 | 24,986.5 | 13.46 | |
I 农村特困人员救助供养金 | 万元 | YZH011221110 | 28,348.9 | 24,986.5 | 13.46 | |
II 农村特困人员临时补贴 | 万元 | YZH011221120 | ||||
(3)临时救助支出(政府收支分类科目2082001项) | 万元 | YZH011223000 | 8,362.1 | 7,798.8 | 7.22 | |
(4)流浪乞讨人员救助支出 | 万元 | YZH011224000 | 848.3 | 799.0 | 6.17 | |
(5)其他 | 万元 | YZH011225000 | 11,186.3 | 11,118.6 | 0.61 | |
3.民政管理事务 | 万元 | JZH011213000 | 5,277.8 | 4,602.9 | 14.66 | |
4.行政事业单位养老支出 | 万元 | JZH011214000 | 320.2 | 302.6 | 5.82 | |
5.其他 | 万元 | JZH011215000 | 59.6 | 57.3 | 4.01 | |
二、提供住宿的民政服务 | JZH012100000 | |||||
(一)机构数 | 个 | JZH012110000 | 153 | 152 | 0.66 | |
1.按机构性质分 | JZH012111000 | |||||
(1)养老机构 | 个 | JZH012111100 | 137 | 136 | 0.74 | |
其中:所有权与经营权分离的公办养老机构 | 个 | JZH012111110 | 41 | 39 | 5.13 | |
A、按单位类型分 | JZH012111101 | |||||
(a)社会福利院 | 个 | JZH012111111 | 5 | 4 | 25.00 | |
(b)特困人员供养服务机构 | 个 | JZH012111112 | 78 | 76 | 2.63 | |
(c)其他各类养老机构 | 个 | JZH012111113 | 54 | 56 | -3.57 | |
B、按登记类型分 | JZH012111102 | |||||
(a)市场监管部门登记 | 个 | JZH012111111 | 47 | 44 | 6.82 | |
(b)编制部门登记 | 个 | JZH012111112 | 79 | 81 | -2.47 | |
(c)民政部门登记 | 个 | JZH012111113 | 9 | 9 | ||
(d)一个机构多个牌子 | 个 | JZH012111114 | 2 | 2 | ||
(2)精神卫生福利机构 | 个 | JZH012111210 | 1 | 1 | ||
(3)儿童福利和救助保护机构 | 个 | JZH012111300 | 4 | 4 | ||
A、儿童福利机构 | 个 | JZH012111310 | 1 | 1 | ||
B、未成年人救助保护机构 | 个 | JZH012111320 | 3 | 3 | ||
(4)其他提供住宿机构 | 个 | JZH012111400 | 11 | 11 | ||
(a)流浪乞讨人员救助管理机构 | 个 | JZH012111410 | 10 | 10 | ||
(b)安置农场 | 个 | JZH012111420 | ||||
(c)其他提供住宿的机构 | 个 | JZH012111430 | 1 | 1 | ||
2.按登记类型分 | JZH012112000 | |||||
(1)市场监管部门登记 | 个 | JZH012112100 | 47 | 44 | 6.82 | |
(2)编制部门登记 | 个 | JZH012112200 | 91 | 93 | -2.15 | |
(3)民政部门登记 | 个 | JZH012112300 | 10 | 10 | ||
(4)一个机构多个牌子 | 个 | JZH012112400 | 5 | 5 | ||
(二)床位数 | 张 | JZH012120000 | 19,030 | 18,385 | 3.51 | |
1.养老机构床位数 | 张 | JZH012121000 | 17,120 | 16,475 | 3.92 | |
其中:护理型床位 | 张 | JZH012121000 | 12,578 | 11,363 | 10.69 | |
(1)按单位类型分 | JZH012111101 | |||||
A、社会福利院 | 张 | JZH012121100 | 1,732 | 1,468 | 17.98 | |
B、特困人员救助供养机构 | 张 | JZH012121200 | 5,844 | 5,007 | 16.72 | |
C、其他各类养老机构 | 张 | JZH012121400 | 9,544 | 10,000 | -4.56 | |
(2)按登记类型分 | JZH012111102 | |||||
A、市场监管部门登记 | 张 | JZH012111111 | 8,378 | 8,050 | 4.07 | |
B、编制部门登记 | 张 | JZH012111112 | 5,936 | 5,648 | 5.10 | |
C、民政部门登记 | 张 | JZH012111113 | 1,021 | 992 | 2.92 | |
D、一个机构多个牌子 | 张 | JZH012111114 | 1,785 | 1,785 | ||
2.精神卫生福利机构床位数 | 张 | JZH012122100 | 1,176 | 1,176 | ||
3.儿童福利和救助保护机构床位数 | 张 | JZH012123000 | 157 | 157 | ||
(1)儿童福利机构 | 张 | JZH012123100 | 86 | 86 | ||
(2)未成年人救助保护机构 | 张 | JZH012123200 | 71 | 71 | ||
4.其他提供住宿机构床位数 | 张 | JZH012124000 | 577 | 577 | ||
(1)流浪乞讨人员救助管理机构 | 张 | JZH012124100 | 557 | 557 | ||
(2)安置农场 | 张 | JZH012124200 | ||||
(3)其他提供住宿的机构 | 张 | JZH012124300 | 20 | 20 | ||
(三)收养救助人数 | 人 | JZH012130000 | 9,338 | 8,761 | 6.59 | |
1.养老机构服务人数 | 人 | JZH012131000 | 8,138 | 7,561 | 7.63 | |
(1)按单位类型分 | JZH012131000 | |||||
A、社会福利院 | 人 | JZH012131100 | 967 | 935 | 3.42 | |
B、特困人员救助供养机构 | 人 | JZH012131100 | 3,311 | 2,809 | 17.87 | |
C、其他各类养老机构 | 人 | JZH012131400 | 3,860 | 3,817 | 1.13 | |
(2)按登记类型分 | JZH012131000 | |||||
A、市场监管部门登记 | 人 | JZH012131100 | 2,709 | 2,325 | 16.52 | |
B、编制部门登记 | 人 | JZH012131100 | 3,242 | 3,068 | 5.67 | |
C、民政部门登记 | 人 | JZH012131400 | 685 | 666 | 2.85 | |
D、一个机构多个牌子 | 人 | JZH012131400 | 1,502 | 1,502 | ||
2.精神卫生福利机构服务人数 | 人 | JZH012132100 | 751 | 751 | ||
3.儿童福利和救助保护机构服务人数 | 人 | JZH012133000 | 65 | 65 | ||
(1)儿童福利机构 | 人 | JZH012133100 | 65 | 65 | ||
(2)未成年人救助保护机构 | 人 | JZH012133200 | ||||
4.其他提供住宿机构服务人数 | 人 | JZH012134000 | 384 | 384 | ||
(1)流浪乞讨人员救助管理机构 | 人 | JZH012134100 | 364 | 364 | ||
(2)安置农场 | 人 | JZH012134200 | ||||
(3)其他提供住宿的机构 | 人 | JZH012134300 | 20 | 20 | ||
三、不提供住宿的民政服务 | JZH012200000 | |||||
机构和设施总数 | 个 | JZH012201000 | 5,121 | 8,751 | -41.48 | |
1.市场监管部门登记 | 个 | JZH012201100 | ||||
2.编制部门登记 | 个 | JZH012201200 | 11 | 11 | ||
3.民政部门登记 | 个 | JZH012201300 | 9 | 41 | -78.05 | |
4.设施 | 个 | JZH012201400 | 5,101 | 8,699 | -41.36 | |
(一)儿童福利 | JZH012240000 | |||||
1.困难家庭儿童 | 人 | JZH012241100 | 44,012 | 44,133 | -0.27 | |
(1)纳入城乡低保 | 人 | JZH012241110 | 43,147 | 43,324 | -0.41 | |
(2)纳入城乡特困人员救助供养 | 人 | JZH012241120 | 53 | 54 | -1.85 | |
(3)给予临时救助 | 人次 | JZH012241130 | 812 | 755 | 7.55 | |
2.事实无人抚养儿童 | 人 | JZH012241310 | 4,648 | 4,620 | 0.61 | |
3.孤儿 | 人 | JZH012241100 | 1,102 | 1,109 | -0.63 | |
(1)集中养育孤儿 | 人 | JZH012241111 | 48 | 49 | -2.04 | |
(2)社会散居孤儿 | 人 | JZH012241112 | 1,054 | 1,060 | -0.57 | |
4.成立收养关系登记 | 件 | JZH012242000 | 57 | 49 | 16.33 | |
其中:涉外收养登记 | 件 | JZH012243100 | ||||
港澳台及华侨收养登记 | 件 | JZH012243200 | 4 | 3 | 33.33 | |
(二)老年人福利 | JZH012220000 | |||||
1.享受高龄津贴的老年人数 | 人 | JZH012221000 | 94,144 | 91,220 | 3.21 | |
2.享受护理补贴的老年人数 | 人 | JZH012222000 | ||||
3.享受养老服务补贴的老年人数 | 人 | JZH012223000 | 16,799 | 18,163 | -7.51 | |
4.享受综合补贴的老年人数 | 人 | JZH012224000 | ||||
(三)残疾人福利 | JZH012230000 | |||||
1.享受困难残疾人生活补贴人数 | 人 | JZH012231000 | 76,622 | 75,341 | 1.70 | |
2.享受重度残疾人护理补贴人数 | 人 | JZH012232000 | 111,598 | 109,047 | 2.34 | |
(四)社会救助 | JZH012250000 | |||||
1.最低生活保障 | JZH012251000 | 231,622 | 231,697 | -0.03 | ||
(1)城市低保人数 | 人 | JZH012251101 | 36,674 | 36,902 | -0.62 | |
其中:女性 | 人 | JZH012251105 | 17,669 | 17,774 | -0.59 | |
残疾人 | 人 | JZH012251106 | 8,375 | 7,718 | 8.51 | |
老年人 | 人 | JZH012251109 | 6,053 | 6,015 | 0.63 | |
未成年人 | 人 | JZH012251115 | 6,328 | 6,370 | -0.66 | |
(2)农村低保人数 | 人 | JZH012251201 | 194,948 | 194,795 | 0.08 | |
其中:女性 | 人 | JZH012251206 | 93,090 | 92,982 | 0.12 | |
残疾人 | 人 | JZH012251207 | 64,813 | 57,294 | 13.12 | |
老年人 | 人 | JZH012251210 | 68,768 | 68,390 | 0.55 | |
未成年人 | 人 | JZH012251214 | 36,819 | 36,954 | -0.37 | |
2.特困人员救助供养 | JZH012252000 | 36,352 | 36,320 | 0.09 | ||
(1)城市特困人员 | 人 | JZH012252101 | 1,022 | 1,011 | 1.09 | |
A、女性 | 人 | JZH012252111 | 246 | 243 | 1.23 | |
残疾人 | 人 | JZH012252112 | 639 | 613 | 4.24 | |
老年人 | 人 | JZH012252113 | 414 | 406 | 1.97 | |
未成年人 | 人 | JZH012252105 | 2 | 2 | ||
B、全自理(三档) | 人 | JZH012252201 | 588 | 588 | ||
半护理(二档) | 人 | JZH012252202 | 140 | 134 | 4.48 | |
全护理(一档) | 人 | JZH012252203 | 294 | 289 | 1.73 | |
C、集中供养 | 人 | JZH012252300 | 271 | 277 | -2.17 | |
全自理(三档) | 人 | JZH012252301 | 41 | 46 | -10.87 | |
半护理(二档) | 人 | JZH012252302 | 43 | 41 | 4.88 | |
全护理(一档) | 人 | JZH012252303 | 187 | 190 | -1.58 | |
D、分散供养 | 人 | JZH012252400 | 751 | 734 | 2.32 | |
全自理(三档) | 人 | JZH012252401 | 547 | 542 | 0.92 | |
半护理(二档) | 人 | JZH012252402 | 97 | 93 | 4.30 | |
全护理(一档) | 人 | JZH012252403 | 107 | 99 | 8.08 | |
(2)农村特困人员 | 人 | JZH012252201 | 35,330 | 35,309 | 0.06 | |
A、女性 | 人 | JZH012252511 | 3,175 | 3,182 | -0.22 | |
残疾人 | 人 | JZH012252512 | 11,698 | 10,826 | 8.05 | |
老年人 | 人 | JZH012252513 | 26,145 | 26,086 | 0.23 | |
未成年人 | 人 | JZH012252514 | 51 | 52 | -1.92 | |
B、全自理(三档) | 人 | JZH012252521 | 29,956 | 29,931 | 0.08 | |
半护理(二档) | 人 | JZH012252522 | 2,858 | 2,875 | -0.59 | |
全护理(一档) | 人 | JZH012252523 | 2,516 | 2,503 | 0.52 | |
C、集中供养 | 人 | JZH012252230 | 3,427 | 3,422 | 0.15 | |
全自理(三档) | 人 | JZH012252231 | 1,115 | 1,111 | 0.36 | |
半护理(二档) | 人 | JZH012252232 | 1,040 | 1,040 | ||
全护理(一档) | 人 | JZH012252233 | 1,272 | 1,271 | 0.08 | |
D、分散供养 | 人 | JZH012252240 | 31,903 | 31,887 | 0.05 | |
全自理(三档) | 人 | JZH012252241 | 28,841 | 28,820 | 0.07 | |
半护理(二档) | 人 | JZH012252242 | 1,818 | 1,835 | -0.93 | |
全护理(一档) | 人 | JZH012252243 | 1,244 | 1,232 | 0.97 | |
3.临时救助 | 人次 | JZH012253000 | 78,024 | 72,961 | 6.94 | |
其中:未成年人 | 人次 | JZH012253240 | 812 | 755 | 7.55 | |
(1)按属地分类 | JZH012253100 | |||||
A、本地户籍 | 人次 | JZH012253110 | 77,916 | 72,861 | 6.94 | |
B、非本地户籍 | 人次 | JZH012253120 | 108 | 100 | 8.00 | |
(2)按救助类型分类 | JZH012253200 | |||||
A、急难型 | 人次 | JZH012253210 | 11,359 | 14,625 | -22.33 | |
B、支出型 | 人次 | JZH012253220 | 66,665 | 2,653 | 2,412.82 | |
C、其他 | 人次 | JZH012253230 | 55,683 | -100.00 | ||
4.低保边缘家庭 | JZH012244000 | |||||
(1)城市低保边缘家庭 | JZH012244100 | |||||
A、城市低保边缘家庭人数 | 人 | JZH012244110 | 7,083 | 7,129 | -0.65 | |
B、城市低保边缘家庭户数 | 户 | JZH012244120 | 3,256 | 3,270 | -0.43 | |
(2)农村低保边缘家庭 | JZH012244200 | |||||
A、农村低保边缘家庭人数 | 人 | JZH012244210 | 114,349 | 114,220 | 0.11 | |
B、农村低保边缘家庭户数 | 户 | JZH012244220 | 40,346 | 39,941 | 1.01 | |
5.流浪乞讨人员救助 | ||||||
流浪乞讨人员救助人次数 | 人次 | JZH012245001 | 3,182 | 2,863 | 11.14 | |
(1)流浪乞讨人员救助管理机构救助人次数 | 人次 | JZH012245110 | 3,182 | 2,863 | 11.14 | |
A、在站救助人次数 | 人次 | JZH012245110 | 2,971 | 2,694 | 10.28 | |
(a)有身份信息的人员救助人次数 | 人次 | JZH012245111 | 2,944 | 2,668 | 10.34 | |
(b)无身份信息的人员救助人次数 | 人次 | JZH012245112 | 27 | 26 | 3.85 | |
B、站外救助人次数 | 人次 | JZH012245310 | 211 | 169 | 24.85 | |
(a)有身份信息的人员救助人次数 | 人次 | JZH012245311 | 196 | 154 | 27.27 | |
(b)无身份信息的人员救助人次数 | 人次 | JZH012245312 | 15 | 15 | ||
(2)未成年人救助保护机构救助未成年人人次数 | 人次 | JZH012245200 | ||||
(3)流浪乞讨人员救助管理机构救助人天次数 | 人天次 | JZH012245300 | 5,142 | 4,648 | 10.63 | |
(a)有身份信息的人员救助人天次数 | 人天次 | JZH012245310 | 5,070 | 4,576 | 10.80 | |
(b)无身份信息的人员救助人天次数 | 人天次 | JZH012245320 | 72 | 72 | ||
(4)未成年人救助保护机构救助未成年人人天次数 | 人天次 | JZH012245400 | ||||
6.其他生活救助(含传统救济) | 人 | JZH012246000 | 101,099 | 101,099 | ||
(五)社区养老服务 | JZH012252000 | |||||
1.社区养老服务机构和设施数 | 个 | JZH012252100 | 3,769 | 3,665 | 2.84 | |
(1)未登记的特困人员救助供养机构 | 个 | JZH012252110 | ||||
其中:农村 | 个 | JZH012252120 | ||||
(2)全托服务社区养老服务机构和设施 | 个 | JZH012252120 | 77 | 77 | ||
其中:农村 | 个 | JZH012252121 | 30 | 30 | ||
其中:机构 | 个 | JZH012252122 | 1 | 1 | ||
(3)日间照料社区养老服务机构和设施 | 个 | JZH012252130 | 1,173 | 1,073 | 9.32 | |
其中:农村 | 个 | JZH012252131 | 627 | 528 | 18.75 | |
其中:机构 | 个 | JZH012252132 | ||||
(4)互助型社区养老服务设施 | 个 | JZH012252140 | 2,484 | 2,484 | ||
其中:农村 | 个 | JZH012252141 | 2,361 | 2,361 | ||
(5)其他社区养老服务设施 | 个 | JZH012252150 | 35 | 31 | 12.90 | |
其中:农村 | 个 | JZH012252151 | 5 | 4 | 25.00 | |
其中:老年餐桌 | 个 | JZH012252152 | ||||
2.社区养老服务机构和设施床位数 | 张 | JZH012252200 | 20,326 | 19,734 | 3.00 | |
(1)全托服务床位数 | 张 | JZH012252210 | 1,976 | 1,976 | ||
其中:护理型床位数 | 张 | JZH012252201 | 259 | 259 | ||
A、未登记的特困人员救助供养机构床位数 | 张 | JZH012252210 | ||||
其中:农村 | 张 | JZH012252211 | ||||
B、全托服务社区养老服务机构和设施床位数 | 张 | JZH012252220 | 317 | 317 | ||
其中:农村 | 张 | JZH012252221 | 281 | 281 | ||
其中:机构 | 张 | JZH012252222 | 3 | 3 | ||
C、互助型社区养老服务设施床位数 | 张 | JZH012252220 | 1,659 | 1,659 | ||
其中:农村 | 张 | JZH012252221 | 1,653 | 1,653 | ||
(2)日间照料床位数 | 张 | JZH012252220 | 18,350 | 17,758 | 3.33 | |
A、全托服务社区养老服务机构和设施床位数 | 张 | JZH012252221 | 1,198 | 1,198 | ||
其中:农村 | 张 | JZH012252222 | 54 | 54 | ||
其中:机构 | 张 | JZH012252223 | ||||
B、日间照料社区养老服务机构和设施床位数 | 张 | JZH012252230 | 5,095 | 4,503 | 13.15 | |
其中:农村 | 张 | JZH012252231 | 2,310 | 1,719 | 34.38 | |
其中:机构 | 张 | JZH012252232 | ||||
C、互助型社区养老服务设施床位数 | 张 | JZH012252240 | 12,057 | 12,057 | ||
其中:农村 | 张 | JZH012252241 | 11,373 | 11,373 | ||
3.社区养老服务机构和设施服务人数 | 人 | JZH012252300 | 799 | 799 | ||
(1)未登记的特困人员救助供养机构服务人数 | 人 | JZH012252310 | ||||
其中:农村 | 人 | JZH012252311 | ||||
(2)全托服务社区养老机构和设施服务人数 | 人 | JZH012252320 | 3 | 3 | ||
其中:农村 | 人 | JZH012252321 | ||||
其中:机构 | 人 | JZH012252322 | 3 | 3 | ||
(3)互助型社区养老服务设施服务人数 | 人 | JZH012252320 | 796 | 796 | ||
其中:农村 | 人 | JZH012252321 | 783 | 783 | ||
4.社区养老服务机构和设施服务人次数 | 人次 | JZH012252400 | 18,349 | 17,328 | 5.89 | |
(1)全托服务社区养老服务机构和设施服务人次数 | 人次 | JZH012252420 | 32 | 30 | 6.67 | |
其中:农村 | 人次 | JZH012252421 | 17 | 15 | 13.33 | |
其中:机构 | 人次 | JZH012252422 | ||||
(2)日间照料社区养老服务机构和设施服务人次数 | 人次 | JZH012252430 | 7,664 | 6,802 | 12.67 | |
其中:农村 | 人次 | JZH012252431 | 2,129 | 1,689 | 26.05 | |
其中:机构 | 人次 | JZH012252432 | ||||
(3)互助型社区养老服务设施服务人次数 | 人次 | JZH012252440 | 10,576 | 10,419 | 1.51 | |
其中:农村 | 人次 | JZH012252441 | 10,002 | 9,866 | 1.38 | |
(4)其他社区养老服务设施服务人次数 | 人次 | JZH012252450 | 77 | 77 | ||
其中:农村 | 人次 | JZH012252451 | ||||
(六)社会捐赠接收站、点和慈善超市数 | 个 | JZH012264000 | 28 | 28 | ||
(七)福利彩票本年累计发行销售额 | 亿元 | JZH012290000 | ||||
四、成员组织 | JZH013000000 | |||||
(一)社会组织 | JZH013100000 | |||||
其中:登记或被认定为慈善组织的社会组织 | 个 | JZH013101000 | 36 | 36 | ||
其中:具有公开募捐资格的慈善组织 | 个 | JZH013101100 | 4 | 4 | ||
依法登记的社区社会组织 | 个 | JZH013102000 | 61 | 61 | ||
1.社会团体 | 个 | JZH013110000 | 1,393 | 1,393 | ||
其中:属于行业协会商会的社会团体 | 个 | JZH013111000 | 283 | |||
教育 | 个 | JZH013111000 | 55 | 55 | ||
卫生 | 个 | JZH013112000 | 28 | 28 | ||
社会服务 | 个 | JZH013113000 | 234 | 234 | ||
文化 | 个 | JZH013114000 | 236 | 236 | ||
2.民办非企业单位 | 个 | JZH013120000 | 1,613 | 1,612 | 0.06 | |
教育 | 个 | JZH013121000 | 1,341 | 1,340 | 0.07 | |
卫生 | 个 | JZH013122000 | 20 | 20 | ||
社会服务 | 个 | JZH013123000 | 73 | 80 | -8.75 | |
文化 | 个 | JZH013124000 | 39 | 39 | ||
3.基金会 | 个 | JZH013130000 | 2 | 2 | ||
教育 | 个 | JZH013131000 | 2 | 2 | ||
卫生 | 个 | JZH013132000 | ||||
社会服务 | 个 | JZH013133000 | ||||
文化 | 个 | JZH013134000 | ||||
4.社会组织行政处罚数 | 起 | JZH013140000 | ||||
(二)宗教活动场所法人 | 个 | JZH013300000 | ||||
五、其他社会服务 | JZH014000000 | |||||
(一)其他社会服务机构 | 个 | JZH014100000 | 17 | 17 | ||
1.按单位类型分 | 个 | JZH014110000 | ||||
(1)婚姻登记机构 | 个 | JZH014111000 | 9 | 9 | ||
(2)殡葬服务机构 | 个 | JZH014112000 | 8 | 8 | ||
2.按登记类型分 | 个 | JZH014120000 | ||||
(1)市场监管部门登记 | 个 | JZH014121000 | 3 | 3 | ||
(2)编制部门登记 | 个 | JZH014122000 | 14 | 14 | ||
(3)民政部门登记 | 个 | JZH014123000 | ||||
(4)一个机构多块牌子 | 个 | JZH014124000 | ||||
(二)其他社会服务活动 | JZH014200000 | |||||
1.婚姻登记 | JZH014210000 | |||||
(1)结婚登记 | 对 | JZH014211000 | 20,757 | 19,446 | 6.74 | |
其中:涉外婚姻登记 | 对 | JZH014211100 | ||||
涉港澳台及华侨婚姻登记 | 对 | JZH014211200 | ||||
A、按婚前状况分类 | JZH014211200 | |||||
(a)初婚人数 | 人 | JZH014211300 | 31,182 | |||
(b)再婚人数 | 人 | JZH014211400 | 10,332 | |||
B、按年龄分组 | JZH014211500 | |||||
其中:20~24岁 | 人 | JZH014211500 | 8,655 | |||
25~29岁 | 人 | JZH014211600 | 13,500 | |||
30~34岁 | 人 | JZH014211700 | 7,747 | |||
35~39岁 | 人 | JZH014211800 | 5,620 | |||
40岁及以上 | 人 | JZH014211900 | 5,992 | |||
(2)离婚登记 | 对 | JZH014212000 | 8,188 | 7,391 | 10.78 | |
2.殡葬服务 | JZH014220000 | |||||
火化遗体数 | 具 | JZH014221000 | 2,927 | 2,675 | 9.42 | |
(1)有身份信息的火化遗体数 | 具 | JZH014221100 | 2,906 | 2,654 | 9.50 | |
(2)无身份信息的火化遗体数 | 具 | JZH014221200 | 21 | 21 | ||
单位负责人: | 填表人: | 报出日期: |
扫一扫在手机打开当前页