文件名称: | |||
索引号: | |||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
民政统计月报表 | |||||
表 号:YBZH0001 表 | |||||
制表机关:民 政 部 | |||||
编制单位:邵阳市 | 2024年度8月 | 批准机关:国 家 统 计 局 批准文号:国统制[2023]83号 | |||
指标名称 | 单位 | 代码 | 数量 | 上期 | 环比 |
甲 | 丙 | 乙 | 1 | 2 | 3 |
一、综合 | YZH011000000 | ||||
(一)乡级行政区划 | 个 | YZH011110000 | 202 | 202 | |
1.镇 | 个 | YZH011111000 | 114 | 114 | |
2.乡 | 个 | YZH011112000 | 37 | 37 | |
3.民族乡 | 个 | YZH011112100 | 15 | 15 | |
4.苏木 | 个 | YZH011112200 | |||
5.民族苏木 | 个 | YZH011112300 | |||
6.街道 | 个 | YZH011113000 | 36 | 36 | |
7.区公所 | 个 | YZH011114000 | |||
(二)民政事业费累计支出 | 万元 | YZH011200000 | 114,046.1 | 100,365.8 | 13.63 |
1.社会福利 | 万元 | YZH011210000 | 22,078.6 | 19,334.8 | 14.19 |
2.社会救助 | 万元 | YZH011220000 | 87,624.4 | 77,139.1 | 13.59 |
其中:最低生活保障 | 万元 | YZH011221000 | 55,879.1 | 48,877.9 | 14.32 |
A 城市低保累计支出 | 万元 | YZH011221100 | 12,901.6 | 11,333.1 | 13.84 |
I 城市低保金 | 万元 | YZH011221110 | 12,901.6 | 11,333.1 | 13.84 |
II 城市低保临时补贴 | 万元 | YZH011221120 | |||
B 农村低保累计支出 | 万元 | YZH011221200 | 42,977.5 | 37,544.8 | 14.47 |
I 农村低保金 | 万元 | YZH011221210 | 42,977.5 | 37,544.8 | 14.47 |
II 农村低保临时补贴 | 万元 | YZH011221220 | |||
3.民政管理事务 | 万元 | YZH011230000 | 4,016.9 | 3,618.8 | 11.00 |
4.行政事业单位养老支出 | 万元 | YZH011240000 | 292.4 | 240.8 | 21.43 |
5.其他 | 万元 | YZH011250000 | 33.8 | 32.3 | 4.64 |
二、社会工作 | YZH012000000 | ||||
(一)儿童福利 | YZH012300000 | ||||
1.孤儿 | 人 | YZH012311000 | 1,115 | 1,133 | -1.59 |
2.事实无人抚养儿童 | 人 | YZH012320000 | 4,611 | 4,621 | -0.22 |
(二)社会救助 | YZH012400000 | ||||
最低生活保障 | 人 | YZH012410000 | |||
(1)城市低保 | YZH012411000 | ||||
A 城市低保人数 | 人 | YZH012411100 | 37,197 | 37,654 | -1.21 |
B 城市低保户数 | 户 | YZH012411200 | 23,393 | 23,634 | -1.02 |
(2)农村低保 | YZH012412000 | ||||
A 农村低保人数 | 人 | YZH012412100 | 194,981 | 194,877 | 0.05 |
B 农村低保户数 | 户 | YZH012412200 | 122,605 | 122,408 | 0.16 |
(三)福利彩票累计发行销售额 | 亿元 | YZH014210000 | |||
单位负责人: | 填表人: | 报出日期: |
扫一扫在手机打开当前页