文件名称: | |||
索引号: | |||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
民政统计季报表 | ||||||
表 号:JZH01 表 | ||||||
制表机关:民 政 部 | ||||||
编制单位:邵阳市 | 批准机关:国 家 统 计 局 | |||||
地区编码:430500000000 | 2024年09月 | 批准文号:国统制[2023]83号 | ||||
指标名称 | 单位 | 代码 | 数量 | 上季度 | 环比 | 上月 |
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | 4 |
一、综合 | JZH011000000 | |||||
(一)乡级行政区划 | 个 | JZH011110000 | 202 | 202 | 202 | |
1.镇 | 个 | JZH011111000 | 114 | 114 | 114 | |
2.乡 | 个 | JZH011112000 | 37 | 37 | 37 | |
3.民族乡 | 个 | JZH011112100 | 15 | 15 | 15 | |
4.苏木 | 个 | JZH011112200 | ||||
5.民族苏木 | 个 | JZH011112300 | ||||
6.街道 | 个 | JZH011113000 | 36 | 36 | 36 | |
7.区公所 | 个 | JZH011114000 | ||||
(二)民政事业费累计支出 | 万元 | JZH011310000 | 138,714.2 | 86,088.8 | 61.13 | 114,046.1 |
1.社会福利 | 万元 | JZH011211000 | 25,109.7 | 16,711.4 | 50.25 | 22,078.6 |
其中:(1)儿童福利 | 万元 | JZH011211100 | 4,826.6 | 3,258.6 | 48.12 | |
其中:A 孤儿基本生活保障支出 | 万元 | JZH011211101 | 1,320.5 | 895.1 | 47.53 | |
B 事实无人抚养儿童基本生活保障支出 | 万元 | JZH011211102 | 3,498.5 | 2,332.7 | 49.98 | |
(2)老年福利 | 万元 | JZH011211200 | 4,778.8 | 3,185.1 | 50.04 | |
(3)残疾人福利 | 万元 | JZH011211300 | 15,260.5 | 10,162.9 | 50.16 | |
2.社会救助 | 万元 | JZH011212000 | 108,641.7 | 66,023.6 | 64.55 | 87,624.4 |
其中:(1)最低生活保障 | 万元 | JZH011212100 | 62,859.9 | 41,871.8 | 50.12 | 55,879.1 |
A 城市低保累计支出 | 万元 | JZH011212110 | 14,459.5 | 9,745.3 | 48.37 | 12,901.6 |
I 城市低保金 | 万元 | JZH011212111 | 14,459.5 | 9,745.3 | 48.37 | 12,901.6 |
II 城市低保临时补贴 | 万元 | JZH011212112 | ||||
B 农村低保累计支出 | 万元 | JZH011212120 | 48,400.4 | 32,126.5 | 50.66 | 42,977.5 |
I 农村低保金 | 万元 | JZH011212121 | 48,400.4 | 32,126.5 | 50.66 | 42,977.5 |
II 农村低保临时补贴 | 万元 | JZH011212122 | ||||
(2)特困人员救助供养支出 | 万元 | YZH011222000 | 26,065.4 | 17,306.0 | 50.61 | |
A 城市特困人员救助供养支出 | 万元 | YZH011222100 | 1,078.9 | 717.0 | 50.47 | |
I 城市特困人员救助供养金 | 万元 | YZH011221110 | 1,078.9 | 717.0 | 50.47 | |
II 城市特困人员临时补贴 | 万元 | YZH011221120 | ||||
B 农村特困人员救助供养支出 | 万元 | YZH011222200 | 24,986.5 | 16,589.0 | 50.62 | |
I 农村特困人员救助供养金 | 万元 | YZH011221110 | 24,986.5 | 16,589.0 | 50.62 | |
II 农村特困人员临时补贴 | 万元 | YZH011221120 | ||||
(3)临时救助支出(政府收支分类科目2082001项) | 万元 | YZH011223000 | 7,798.8 | 5,647.0 | 38.11 | |
(4)流浪乞讨人员救助支出 | 万元 | YZH011224000 | 799.0 | 530.4 | 50.64 | |
(5)其他生活救助支出 | 万元 | YZH011225000 | 11,118.6 | 668.4 | 1,563.46 | |
3.民政管理事务 | 万元 | JZH011213000 | 4,602.9 | 3,103.7 | 48.30 | 4,016.9 |
4.行政事业单位养老支出 | 万元 | JZH011214000 | 302.6 | 219.8 | 37.67 | 292.4 |
5.其他 | 万元 | JZH011215000 | 57.3 | 30.3 | 89.11 | 33.8 |
二、社会工作 | JZH012000000 | |||||
(一)提供住宿的社会工作 | JZH012100000 | |||||
1.机构数 | 个 | JZH012110000 | 152 | 159 | -4.40 | |
(1)按机构性质分 | JZH012111000 | |||||
A、养老机构 | 个 | JZH012111100 | 136 | 143 | -4.90 | |
其中:所有权与经营权分离的公办养老机构 | 个 | JZH012111110 | 39 | 45 | -13.33 | |
(a)按单位类型分 | JZH012111101 | |||||
I 社会福利院 | 个 | JZH012111111 | 4 | 2 | 100.00 | |
II 特困人员救助供养机构 | 个 | JZH012111112 | 76 | 97 | -21.65 | |
III 其他各类养老机构 | 个 | JZH012111113 | 56 | 44 | 27.27 | |
(b)按登记类型分 | JZH012111102 | |||||
I 市场监管部门登记 | 个 | JZH012111111 | 44 | 34 | 29.41 | |
II 编制部门登记 | 个 | JZH012111112 | 81 | 100 | -19.00 | |
III 民政部门登记 | 个 | JZH012111113 | 9 | 8 | 12.50 | |
IV 一个机构多个牌子 | 个 | JZH012111114 | 2 | 1 | 100.00 | |
B、精神疾病服务机构 | 个 | JZH012111200 | 1 | 1 | ||
社会福利医院 | 个 | JZH012111210 | 1 | 1 | ||
C、儿童福利和救助保护机构 | 个 | JZH012111300 | 4 | 4 | ||
(a)儿童福利机构 | 个 | JZH012111310 | 1 | 1 | ||
(b)未成年人救助保护机构 | 个 | JZH012111320 | 3 | 3 | ||
D、其他提供住宿机构 | 个 | JZH012111400 | 11 | 11 | ||
(a)流浪乞讨人员救助管理机构 | 个 | JZH012111410 | 10 | 10 | ||
(b)安置农场 | 个 | JZH012111420 | ||||
(c)其他提供住宿的机构 | 个 | JZH012111430 | 1 | 1 | ||
(2)按登记类型分 | JZH012112000 | |||||
A、市场监管部门登记 | 个 | JZH012112100 | 44 | 34 | 29.41 | |
B、编制部门登记 | 个 | JZH012112200 | 93 | 112 | -16.96 | |
C、民政部门登记 | 个 | JZH012112300 | 10 | 9 | 11.11 | |
D、一个机构多个牌子 | 个 | JZH012112400 | 5 | 4 | 25.00 | |
2.床位数 | 张 | JZH012120000 | 18,385 | 15,540 | 18.31 | |
(1)养老机构床位数 | 张 | JZH012121000 | 16,475 | 13,627 | 20.90 | |
其中:护理型床位 | 张 | JZH012121000 | 11,363 | 8,557 | 32.79 | |
A、按单位类型分 | JZH012111101 | |||||
(a)社会福利院 | 张 | JZH012121100 | 1,468 | 1,296 | 13.27 | |
(b)特困人员救助供养机构 | 张 | JZH012121200 | 5,007 | 5,840 | -14.26 | |
(c)其他各类养老机构 | 张 | JZH012121400 | 10,000 | 6,491 | 54.06 | |
B、按登记类型分 | JZH012111102 | |||||
(a)市场监管部门登记 | 张 | JZH012111111 | 8,050 | 5,200 | 54.81 | |
(b)编制部门登记 | 张 | JZH012111112 | 5,648 | 6,309 | -10.48 | |
(c)民政部门登记 | 张 | JZH012111113 | 992 | 942 | 5.31 | |
(d)一个机构多个牌子 | 张 | JZH012111114 | 1,785 | 1,176 | 51.79 | |
(2)精神疾病服务机构床位数 | 张 | JZH012122000 | 1,176 | 1,176 | ||
社会福利医院 | 张 | JZH012122100 | 1,176 | 1,176 | ||
(3)儿童福利和救助保护机构床位数 | 张 | JZH012123000 | 157 | 157 | ||
A、儿童福利机构 | 张 | JZH012123100 | 86 | 86 | ||
B、未成年人救助保护机构 | 张 | JZH012123200 | 71 | 71 | ||
(4)其他提供住宿机构床位数 | 张 | JZH012124000 | 577 | 580 | -0.52 | |
A、流浪乞讨人员救助管理机构 | 张 | JZH012124100 | 557 | 560 | -0.54 | |
B、安置农场 | 张 | JZH012124200 | ||||
C、其他提供住宿的机构 | 张 | JZH012124300 | 20 | 20 | ||
3.收养救助人数 | 人 | JZH012130000 | 8,761 | 8,338 | 5.07 | |
(1)养老机构服务人数 | 人 | JZH012131000 | 7,561 | 7,138 | 5.93 | |
A、按单位类型分 | JZH012131000 | |||||
(a)社会福利院 | 人 | JZH012131100 | 935 | 871 | 7.35 | |
(b)特困人员救助供养机构 | 人 | JZH012131100 | 2,809 | 3,587 | -21.69 | |
(c)其他各类养老机构 | 人 | JZH012131400 | 3,817 | 2,680 | 42.43 | |
B、按登记类型分 | JZH012131000 | |||||
(a)市场监管部门登记 | 人 | JZH012131100 | 2,325 | 1,967 | 18.20 | |
(b)编制部门登记 | 人 | JZH012131100 | 3,068 | 3,782 | -18.88 | |
(c)民政部门登记 | 人 | JZH012131400 | 666 | 638 | 4.39 | |
(d)一个机构多个牌子 | 人 | JZH012131400 | 1,502 | 751 | 100.00 | |
(2)精神疾病服务机构服务人数 | 人 | JZH012132000 | 751 | 751 | ||
社会福利医院 | 人 | JZH012132100 | 751 | 751 | ||
(3)儿童福利和救助保护机构服务人数 | 人 | JZH012133000 | 65 | 65 | ||
A、儿童福利机构 | 人 | JZH012133100 | 65 | 65 | ||
B、未成年人救助保护机构 | 人 | JZH012133200 | ||||
(4)其他提供住宿机构服务人数 | 人 | JZH012134000 | 384 | 384 | ||
A、流浪乞讨人员救助管理机构 | 人 | JZH012134100 | 364 | 364 | ||
B、安置农场 | 人 | JZH012134200 | ||||
C、其他提供住宿的机构 | 人 | JZH012134300 | 20 | 20 | ||
(二)不提供住宿的社会工作 | JZH012200000 | |||||
机构和设施总数 | 个 | JZH012201000 | 8,751 | 8,309 | 5.32 | |
(1)市场监管部门登记 | 个 | JZH012201100 | ||||
(2)编制部门登记 | 个 | JZH012201200 | 11 | 11 | ||
(3)民政部门登记 | 个 | JZH012201300 | 41 | 43 | -4.65 | |
(4)设施 | 个 | JZH012201400 | 8,699 | 8,255 | 5.38 | |
1.儿童福利 | JZH012240000 | |||||
(1)困难家庭儿童 | 人 | JZH012241100 | 44,133 | 44,375 | -0.55 | |
A、纳入城乡低保 | 人 | JZH012241110 | 43,324 | 43,772 | -1.02 | |
B、纳入城乡特困人员救助供养 | 人 | JZH012241120 | 54 | 56 | -3.57 | |
C、给予临时救助 | 人次 | JZH012241130 | 755 | 547 | 38.03 | |
(2)事实无人抚养儿童 | 人 | JZH012241310 | 4,620 | 4,643 | -0.50 | |
(3)孤儿 | 人 | JZH012241100 | 1,109 | 1,232 | -9.98 | |
A有身份信息的孤儿 | 人 | JZH012241110 | 1,109 | 1,232 | -9.98 | |
(a)集中养育孤儿 | 人 | JZH012241111 | 49 | 52 | -5.77 | |
(b)社会散居孤儿 | 人 | JZH012241112 | 1,060 | 1,180 | -10.17 | |
B无身份信息的孤儿 | 人 | JZH012241120 | ||||
(4)成立收养关系登记 | 件 | JZH012242000 | 49 | 32 | 53.13 | |
其中:涉外收养登记 | 件 | JZH012243100 | ||||
港澳台及华侨收养登记 | 件 | JZH012243200 | 3 | 2 | 50.00 | |
2.老年人福利 | JZH012220000 | |||||
(1)享受高龄津贴的老年人数 | 人 | JZH012221000 | 91,220 | 86,595 | 5.34 | |
(2)享受护理补贴的老年人数 | 人 | JZH012222000 | ||||
(3)享受养老服务补贴的老年人数 | 人 | JZH012223000 | 18,163 | 17,662 | 2.84 | |
(4)享受综合补贴的老年人数 | 人 | JZH012224000 | ||||
3.残疾人福利 | JZH012230000 | |||||
(1)享受困难残疾人生活补贴人数 | 人 | JZH012231000 | 75,341 | 76,628 | -1.68 | |
(2)享受重度残疾人护理补贴人数 | 人 | JZH012232000 | 109,047 | 112,137 | -2.76 | |
4.社会救助 | JZH012250000 | |||||
(1)最低生活保障 | JZH012251000 | 231,697 | 232,600 | -0.39 | 232,178 | |
A、城市 | JZH012251100 | |||||
(a)城市低保人数 | 人 | JZH012251101 | 36,902 | 37,930 | -2.71 | 37,197 |
其中:本季度新增城市低保人数 | 人 | JZH012251102 | 257 | 171 | 50.29 | |
本季度退出城市低保人数 | 人 | JZH012251103 | 1,285 | 1,620 | -20.68 | |
(b)按人员性质分类 | 人 | JZH012251104 | ||||
I 女性 | 人 | JZH012251105 | 17,774 | 18,230 | -2.50 | |
II 残疾人 | 人 | JZH012251106 | 7,718 | 6,437 | 19.90 | |
其中:重度残疾人 | 人 | JZH012251107 | 5,537 | 4,696 | 17.91 | |
(c)按人员年龄分类 | 人 | JZH012251108 | ||||
I 老年人 | 人 | JZH012251109 | 6,015 | 6,011 | 0.07 | |
II 青壮年 | 人 | JZH012251110 | 24,517 | 25,316 | -3.16 | |
(I) 在职人员 | 人 | JZH012251111 | 81 | 82 | -1.22 | |
(II) 灵活就业 | 人 | JZH012251112 | 7,846 | 8,164 | -3.90 | |
(III)登记失业 | 人 | JZH012251113 | 1,683 | 1,771 | -4.97 | |
(IV) 无就业条件 | 人 | JZH012251114 | 14,907 | 15,299 | -2.56 | |
III 未成年人 | 人 | JZH012251115 | 6,370 | 6,603 | -3.53 | |
(d)城市低保户数 | 户 | JZH012251116 | 23,233 | 23,800 | -2.38 | 23,393 |
B、农村 | JZH012251200 | |||||
(a)农村低保人数 | 人 | JZH012251201 | 194,795 | 194,670 | 0.06 | 194,981 |
其中:本季度新增农村低保人数 | 人 | JZH012251202 | 1,824 | 2,739 | -33.41 | |
本季度退出农村低保人数 | 人 | JZH012251203 | 1,699 | 2,058 | -17.44 | |
(b)按人员性质分类 | JZH012251205 | |||||
I 女性 | 人 | JZH012251206 | 92,982 | 92,896 | 0.09 | |
II 残疾人 | 人 | JZH012251207 | 57,294 | 49,756 | 15.15 | |
其中:重度残疾人 | 人 | JZH012251208 | 46,765 | 41,183 | 13.55 | |
(c)按人员年龄分类 | JZH012251209 | |||||
I 老年人 | 人 | JZH012251210 | 68,390 | 67,811 | 0.85 | |
II 青壮年 | 人 | JZH012251211 | 89,451 | 89,690 | -0.27 | |
(I) 有劳动条件 | 人 | JZH012251212 | 34,694 | 35,152 | -1.30 | |
(II)无劳动条件 | 人 | JZH012251213 | 54,757 | 54,538 | 0.40 | |
III 未成年人 | 人 | JZH012251214 | 36,954 | 37,169 | -0.58 | |
(d)农村低保户数 | 户 | JZH012251215 | 122,502 | 122,279 | 0.18 | 122,605 |
(2)特困人员救助供养 | JZH012252000 | 36,320 | 36,202 | 0.33 | ||
A、城市特困人员 | 人 | JZH012252101 | 1,011 | 998 | 1.30 | |
(a)女性 | 人 | JZH012252111 | 243 | 239 | 1.67 | |
残疾人 | 人 | JZH012252112 | 613 | 589 | 4.07 | |
老年人 | 人 | JZH012252113 | 406 | 400 | 1.50 | |
未成年人 | 人 | JZH012252105 | 2 | 2 | ||
(b)全自理(三档) | 人 | JZH012252201 | 588 | 587 | 0.17 | |
半护理(二档) | 人 | JZH012252202 | 134 | 133 | 0.75 | |
全护理(一档) | 人 | JZH012252203 | 289 | 278 | 3.96 | |
(c)集中供养 | 人 | JZH012252300 | 277 | 273 | 1.47 | |
全自理(三档) | 人 | JZH012252301 | 46 | 51 | -9.80 | |
半护理(二档) | 人 | JZH012252302 | 41 | 41 | ||
全护理(一档) | 人 | JZH012252303 | 190 | 181 | 4.97 | |
(d)分散供养 | 人 | JZH012252400 | 734 | 725 | 1.24 | |
全自理(三档) | 人 | JZH012252401 | 542 | 536 | 1.12 | |
半护理(二档) | 人 | JZH012252402 | 93 | 92 | 1.09 | |
全护理(一档) | 人 | JZH012252403 | 99 | 97 | 2.06 | |
B、农村特困人员 | 人 | JZH012252201 | 35,309 | 35,204 | 0.30 | |
(a)女性 | 人 | JZH012252511 | 3,182 | 3,201 | -0.59 | |
残疾人 | 人 | JZH012252512 | 10,826 | 9,556 | 13.29 | |
老年人 | 人 | JZH012252513 | 26,086 | 26,021 | 0.25 | |
未成年人 | 人 | JZH012252514 | 52 | 54 | -3.70 | |
(b)全自理(三档) | 人 | JZH012252521 | 29,931 | 29,839 | 0.31 | |
半护理(二档) | 人 | JZH012252522 | 2,875 | 2,878 | -0.10 | |
全护理(一档) | 人 | JZH012252523 | 2,503 | 2,487 | 0.64 | |
(c)集中供养 | 人 | JZH012252230 | 3,422 | 3,440 | -0.52 | |
全自理(三档) | 人 | JZH012252231 | 1,111 | 1,128 | -1.51 | |
半护理(二档) | 人 | JZH012252232 | 1,040 | 1,047 | -0.67 | |
全护理(一档) | 人 | JZH012252233 | 1,271 | 1,265 | 0.47 | |
(d)分散供养 | 人 | JZH012252240 | 31,887 | 31,764 | 0.39 | |
全自理(三档) | 人 | JZH012252241 | 28,820 | 28,711 | 0.38 | |
半护理(二档) | 人 | JZH012252242 | 1,835 | 1,831 | 0.22 | |
全护理(一档) | 人 | JZH012252243 | 1,232 | 1,222 | 0.82 | |
(3)临时救助 | 人次 | JZH012253000 | 72,961 | 54,076 | 34.92 | |
其中:未成年人 | 人次 | JZH012253240 | 755 | 547 | 38.03 | |
A、按属地分类 | JZH012253100 | |||||
(a)本地户籍 | 人次 | JZH012253110 | 72,861 | 54,004 | 34.92 | |
(b)非本地户籍 | 人次 | JZH012253120 | 100 | 72 | 38.89 | |
B、按对象分类 | JZH012253200 | |||||
(a)低保人员 | 人次 | JZH012253210 | 14,625 | 10,976 | 33.25 | |
(b)特困人员 | 人次 | JZH012253220 | 2,653 | 1,968 | 34.81 | |
(c)其他 | 人次 | JZH012253230 | 55,683 | 41,132 | 35.38 | |
(4)低保边缘家庭 | JZH012244000 | |||||
A、城市低保边缘家庭 | JZH012244100 | |||||
(a)城市低保边缘家庭人数 | 人 | JZH012244110 | 7,129 | 6,802 | 4.81 | |
(b)城市低保边缘家庭户数 | 户 | JZH012244120 | 3,270 | 2,964 | 10.32 | |
B、农村低保边缘家庭 | JZH012244200 | |||||
(a)农村低保边缘家庭人数 | 人 | JZH012244210 | 114,220 | 112,482 | 1.55 | |
(b)农村低保边缘家庭户数 | 户 | JZH012244220 | 39,941 | 38,213 | 4.52 | |
(5)流浪乞讨人员救助 | ||||||
流浪乞讨人员救助人次数 | 人次 | JZH012245001 | 2,863 | 1,951 | 46.75 | |
A、流浪乞讨人员救助管理机构救助人次数 | 人次 | JZH012245110 | 2,863 | 1,951 | 46.75 | |
(a)在站救助人次数 | 人次 | JZH012245110 | 2,694 | 1,882 | 43.15 | |
I 有身份信息的人员救助人次数 | 人次 | JZH012245111 | 2,668 | 1,861 | 43.36 | |
II 无身份信息的人员救助人次数 | 人次 | JZH012245112 | 26 | 21 | 23.81 | |
(b)站外救助人次数 | 人次 | JZH012245310 | 169 | 69 | 144.93 | |
I 有身份信息的人员救助人次数 | 人次 | JZH012245311 | 154 | 54 | 185.19 | |
II 无身份信息的人员救助人次数 | 人次 | JZH012245312 | 15 | 15 | ||
B、未成年人救助保护机构救助未成年人人次数 | 人次 | JZH012245200 | ||||
C、流浪乞讨人员救助管理机构救助人天次数 | 人天次 | JZH012245300 | 4,648 | 3,196 | 45.43 | |
I 有身份信息的人员救助人天次数 | 人天次 | JZH012245310 | 4,576 | 3,133 | 46.06 | |
II 无身份信息的人员救助人天次数 | 人天次 | JZH012245320 | 72 | 63 | 14.29 | |
D、未成年人救助保护机构救助未成年人人天次数 | 人天次 | JZH012245400 | ||||
(6)其他生活救助(含传统救济) | 人 | JZH012246000 | 101,099 | 1,689 | 5,885.73 | |
5.社区服务 | 个 | JZH012210000 | ||||
(1)社区综合服务机构和设施 | 个 | JZH012211000 | 3,734 | 3,735 | -0.03 | |
A、按登记类型分 | JZH012211100 | |||||
(a)市场监管部门登记 | 个 | JZH012211110 | ||||
(b)编制部门登记 | 个 | JZH012211120 | ||||
(c)民政部门登记 | 个 | JZH012211130 | 36 | 37 | -2.70 | |
(d)设施 | 个 | JZH012211140 | 3,698 | 3,698 | ||
B、按单位类型分 | JZH012251210 | |||||
(a)社区服务指导中心 | 个 | JZH012251211 | 6 | 6 | ||
其中:农村 | 个 | JZH012251220 | ||||
(b)社区服务中心 | 个 | JZH012251221 | 64 | 64 | ||
其中:农村 | 个 | JZH012251230 | 21 | 21 | ||
(c)社区服务站 | 个 | JZH012251231 | 3,635 | 3,635 | ||
其中:农村 | 个 | JZH012251240 | 3,172 | 3,172 | ||
(d)社区专项服务机构和设施 | 个 | JZH012251241 | 29 | 30 | -3.33 | |
其中:农村 | 个 | JZH012251241 | 1 | 1 | ||
(2)社区养老服务机构和设施 | JZH012252000 | |||||
A、社区养老服务机构和设施数 | 个 | JZH012252100 | 3,665 | 3,662 | 0.08 | |
(a)未登记的特困人员救助供养机构 | 个 | JZH012252110 | ||||
其中:农村 | 个 | JZH012252120 | ||||
(b)全托服务社区养老服务机构和设施 | 个 | JZH012252120 | 77 | 440 | -82.50 | |
其中:农村 | 个 | JZH012252121 | 30 | 94 | -68.09 | |
其中:机构 | 个 | JZH012252122 | 1 | 2 | -50.00 | |
(c)日间照料社区养老服务机构和设施 | 个 | JZH012252130 | 1,073 | 788 | 36.17 | |
其中:农村 | 个 | JZH012252131 | 528 | 253 | 108.70 | |
其中:机构 | 个 | JZH012252132 | ||||
(d)互助型社区养老服务设施 | 个 | JZH012252140 | 2,484 | 2,430 | 2.22 | |
其中:农村 | 个 | JZH012252141 | 2,361 | 2,368 | -0.30 | |
(e)其他社区养老服务设施 | 个 | JZH012252150 | 31 | 4 | 675.00 | |
其中:农村 | 个 | JZH012252151 | 4 | 2 | 100.00 | |
其中:老年餐桌 | 个 | JZH012252152 | ||||
B、社区养老服务机构和设施床位数 | 张 | JZH012252200 | 19,734 | 20,617 | -4.28 | |
全托服务床位数 | 张 | JZH012252210 | 1,976 | 3,985 | -50.41 | |
其中:护理型床位数 | 张 | JZH012252201 | 259 | 312 | -16.99 | |
(a)未登记的特困人员救助供养机构床位数 | 张 | JZH012252210 | ||||
其中:农村 | 张 | JZH012252211 | ||||
(b)全托服务社区养老服务机构和设施床位数 | 张 | JZH012252220 | 317 | 2,332 | -86.41 | |
其中:农村 | 张 | JZH012252221 | 281 | 1,677 | -83.24 | |
其中:机构 | 张 | JZH012252222 | 3 | 53 | -94.34 | |
(c)互助型社区养老服务设施床位数 | 张 | JZH012252220 | 1,659 | 1,653 | 0.36 | |
其中:农村 | 张 | JZH012252221 | 1,653 | 1,653 | ||
日间照料床位数 | 张 | JZH012252220 | 17,758 | 16,632 | 6.77 | |
(a)全托服务社区养老服务机构和设施床位数 | 张 | JZH012252221 | 1,198 | 1,848 | -35.17 | |
其中:农村 | 张 | JZH012252222 | 54 | 1,444 | -96.26 | |
其中:机构 | 张 | JZH012252223 | 50 | -100.00 | ||
(b)日间照料社区养老服务机构和设施床位数 | 张 | JZH012252230 | 4,503 | 4,300 | 4.72 | |
其中:农村 | 张 | JZH012252231 | 1,719 | 1,188 | 44.70 | |
其中:机构 | 张 | JZH012252232 | ||||
(c)互助型社区养老服务设施床位数 | 张 | JZH012252240 | 12,057 | 10,484 | 15.00 | |
其中:农村 | 张 | JZH012252241 | 11,373 | 10,020 | 13.50 | |
C、社区养老服务机构和设施服务人数 | 人 | JZH012252300 | 799 | 2,068 | -61.36 | |
(a)未登记的特困人员救助供养机构服务人数 | 人 | JZH012252310 | ||||
其中:农村 | 人 | JZH012252311 | ||||
(b)全托服务社区养老机构和设施服务人数 | 人 | JZH012252320 | 3 | 1,273 | -99.76 | |
其中:农村 | 人 | JZH012252321 | 1,253 | -100.00 | ||
其中:机构 | 人 | JZH012252322 | 3 | 3 | ||
(c)互助型社区养老服务设施服务人数 | 人 | JZH012252320 | 796 | 795 | 0.13 | |
其中:农村 | 人 | JZH012252321 | 783 | 783 | ||
D、社区养老服务机构和设施服务人次数 | 人次 | JZH012252400 | 17,328 | 13,970 | 24.04 | |
(a)全托服务社区养老服务机构和设施服务人次数 | 人次 | JZH012252420 | 30 | 165 | -81.82 | |
其中:农村 | 人次 | JZH012252421 | 15 | 142 | -89.44 | |
其中:机构 | 人次 | JZH012252422 | ||||
(b)日间照料社区养老服务机构和设施服务人次数 | 人次 | JZH012252430 | 6,802 | 5,860 | 16.08 | |
其中:农村 | 人次 | JZH012252431 | 1,689 | 1,058 | 59.64 | |
其中:机构 | 人次 | JZH012252432 | ||||
(c)互助型社区养老服务设施服务人次数 | 人次 | JZH012252440 | 10,419 | 7,919 | 31.57 | |
其中:农村 | 人次 | JZH012252441 | 9,866 | 7,698 | 28.16 | |
(d)其他社区养老服务设施服务人次数 | 人次 | JZH012252450 | 77 | 26 | 196.15 | |
其中:农村 | 人次 | JZH012252451 | ||||
6.社会捐赠接收站、点和慈善超市数 | 个 | JZH012264000 | 28 | 28 | ||
7.志愿服务站 | 个 | JZH012280000 | 2,253 | 1,988 | 13.33 | |
8.福利彩票本年累计发行销售额 | 亿元 | JZH012290000 | ||||
三、成员组织 | JZH013000000 | |||||
(一)社会组织 | JZH013100000 | |||||
其中:登记或被认定为慈善组织的社会组织 | 个 | JZH013101000 | 36 | 34 | 5.88 | |
其中:具有公开募捐资格的慈善组织 | 个 | JZH013101100 | 4 | 4 | ||
依法登记的社区社会组织 | 个 | JZH013102000 | 61 | 59 | 3.39 | |
标识“志愿服务组织”的社会组织 | 个 | JZH013102000 | 139 | 135 | 2.96 | |
1.社会团体 | 个 | JZH013110000 | 1,393 | 1,395 | -0.14 | |
教育 | 个 | JZH013111000 | 55 | 55 | ||
卫生 | 个 | JZH013112000 | 28 | 27 | 3.70 | |
社会服务 | 个 | JZH013113000 | 234 | 233 | 0.43 | |
文化 | 个 | JZH013114000 | 236 | 239 | -1.26 | |
2.民办非企业单位 | 个 | JZH013120000 | 1,612 | 1,620 | -0.49 | |
教育 | 个 | JZH013121000 | 1,340 | 1,351 | -0.81 | |
卫生 | 个 | JZH013122000 | 20 | 21 | -4.76 | |
社会服务 | 个 | JZH013123000 | 80 | 73 | 9.59 | |
文化 | 个 | JZH013124000 | 39 | 39 | ||
3.基金会 | 个 | JZH013130000 | 2 | 2 | ||
教育 | 个 | JZH013131000 | 2 | 2 | ||
卫生 | 个 | JZH013132000 | ||||
社会服务 | 个 | JZH013133000 | ||||
文化 | 个 | JZH013134000 | ||||
4.社会组织行政处罚数 | 起 | JZH013140000 | ||||
(二)自治组织 | JZH013200000 | |||||
1.村委会 | 个 | JZH013210000 | 3,151 | 3,151 | ||
2.居委会 | 个 | JZH013220000 | 487 | 487 | ||
(三)宗教活动场所法人 | 个 | JZH013300000 | ||||
四、其他社会服务 | JZH014000000 | |||||
(一)其他社会服务机构 | 个 | JZH014100000 | 17 | 17 | ||
1.按单位类型分 | 个 | JZH014110000 | ||||
(1)婚姻登记机构 | 个 | JZH014111000 | 9 | 9 | ||
(2)殡葬服务机构 | 个 | JZH014112000 | 8 | 8 | ||
2.按登记类型分 | 个 | JZH014120000 | ||||
(1)市场监管部门登记 | 个 | JZH014121000 | 3 | 3 | ||
(2)编制部门登记 | 个 | JZH014122000 | 14 | 14 | ||
(3)民政部门登记 | 个 | JZH014123000 | ||||
(4)一个机构多块牌子 | 个 | JZH014124000 | ||||
(二)其他社会服务活动 | JZH014200000 | |||||
1.婚姻登记 | JZH014210000 | |||||
(1)结婚登记 | 对 | JZH014211000 | 19,446 | 14,949 | 30.08 | |
其中:涉外婚姻登记 | 对 | JZH014211100 | ||||
涉港澳台及华侨婚姻登记 | 对 | JZH014211200 | ||||
(2)离婚登记 | 对 | JZH014212000 | 7,391 | 4,846 | 52.52 | |
2.殡葬服务 | JZH014220000 | |||||
火化遗体数 | 具 | JZH014221000 | 2,675 | 1,773 | 50.87 | |
(1)有身份信息的火化遗体数 | 具 | JZH014221100 | 2,654 | 1,762 | 50.62 | |
(2)无身份信息的火化遗体数 | 具 | JZH014221200 | 21 | 11 | 90.91 | |
单位负责人: | 填表人: | 报出日期: |
扫一扫在手机打开当前页