文件名称: | |||
索引号: | |||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
民政统计月报表 | |||||
表 号:YBZH0001 表 | |||||
制表机关:民 政 部 | |||||
编制单位:邵阳市 | 2024年度4月 | 批准机关:国 家 统 计 局 批准文号:国统制[2023]83号 | |||
指标名称 | 单位 | 代码 | 数量 | 上期 | 环比 |
甲 | 丙 | 乙 | 1 | 2 | 3 |
一、综合 | YZH011000000 | ||||
(一)乡级行政区划 | 个 | YZH011110000 | 202 | 202 | |
1.镇 | 个 | YZH011111000 | 114 | 114 | |
2.乡 | 个 | YZH011112000 | 37 | 37 | |
3.民族乡 | 个 | YZH011112100 | 15 | 15 | |
4.苏木 | 个 | YZH011112200 | |||
5.民族苏木 | 个 | YZH011112300 | |||
6.街道 | 个 | YZH011113000 | 36 | 36 | |
7.区公所 | 个 | YZH011114000 | |||
(二)民政事业费累计支出 | 万元 | YZH011200000 | 57,922.0 | 43,182.8 | 34.13 |
1.社会福利 | 万元 | YZH011210000 | 11,008.0 | 8,042.0 | 36.88 |
2.社会救助 | 万元 | YZH011220000 | 44,695.6 | 33,498.3 | 33.43 |
其中:最低生活保障 | 万元 | YZH011221000 | 27,859.9 | 20,547.0 | 35.59 |
A 城市低保累计支出 | 万元 | YZH011221100 | 6,526.1 | 4,818.2 | 35.45 |
I 城市低保金 | 万元 | YZH011221110 | 6,526.1 | 4,818.2 | 35.45 |
II 城市低保临时补贴 | 万元 | YZH011221120 | |||
B 农村低保累计支出 | 万元 | YZH011221200 | 21,333.8 | 15,728.8 | 35.64 |
I 农村低保金 | 万元 | YZH011221210 | 21,333.8 | 15,728.8 | 35.64 |
II 农村低保临时补贴 | 万元 | YZH011221220 | |||
3.民政管理事务 | 万元 | YZH011230000 | 2,037.6 | 1,478.7 | 37.80 |
4.行政事业单位养老支出 | 万元 | YZH011240000 | 152.5 | 136.8 | 11.48 |
5.其他 | 万元 | YZH011250000 | 28.3 | 27.0 | 4.81 |
二、社会工作 | YZH012000000 | ||||
(一)儿童福利 | YZH012300000 | ||||
1.孤儿 | 人 | YZH012311000 | 1,235 | 1,243 | -0.64 |
2.事实无人抚养儿童 | 人 | YZH012320000 | 4,595 | 4,583 | 0.26 |
(二)社会救助 | YZH012400000 | ||||
最低生活保障 | 人 | YZH012410000 | |||
(1)城市低保 | YZH012411000 | ||||
A 城市低保人数 | 人 | YZH012411100 | 38,767 | 39,379 | -1.55 |
B 城市低保户数 | 户 | YZH012411200 | 24,392 | 24,646 | -1.03 |
(2)农村低保 | YZH012412000 | ||||
A 农村低保人数 | 人 | YZH012412100 | 192,186 | 193,989 | -0.93 |
B 农村低保户数 | 户 | YZH012412200 | 120,911 | 121,452 | -0.45 |
(三)福利彩票累计发行销售额 | 亿元 | YZH014210000 | |||
单位负责人: | 填表人: | 报出日期: |
扫一扫在手机打开当前页