文件名称: | |||
索引号: | |||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
民政统计季报表 | ||||||
表 号:JBZH0001 表 | ||||||
制表机关:民 政 部 | ||||||
编制单位:邵阳市 | 批转机关:国 家 统 计 局 | |||||
地区编码:430500000000 | 2024年3月 | 批准文号:国统制[2023]83号 | ||||
指标名称 | 单位 | 代码 | 数量 | 上季度 | 环比 | 上月 |
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | 4 |
一、综合 | JZH011000000 | |||||
(一)乡级行政区划 | 个 | JZH011110000 | 202 | 202 | 202 | |
1.镇 | 个 | JZH011111000 | 114 | 113 | 0.88 | 114 |
2.乡 | 个 | JZH011112000 | 37 | 38 | -2.63 | 37 |
3.民族乡 | 个 | JZH011112100 | 15 | 15 | 15 | |
4.苏木 | 个 | JZH011112200 | ||||
5.民族苏木 | 个 | JZH011112300 | ||||
6.街道 | 个 | JZH011113000 | 36 | 36 | 36 | |
7.区公所 | 个 | JZH011114000 | ||||
(二)民政事业费累计支出 | 万元 | JZH011310000 | 43,182.8 | 161,592.4 | -73.28 | 27,295.6 |
1.社会福利 | 万元 | JZH011211000 | 8,042.0 | 29,746.7 | -72.97 | 4,952.8 |
其中:(1)儿童福利 | 万元 | JZH011211100 | 1,544.4 | 5,920.4 | -73.91 | |
其中:A 孤儿基本生活保障支出 | 万元 | JZH011211101 | 431.1 | 1,807.3 | -76.15 | |
B 事实无人抚养儿童基本生活保障支出 | 万元 | JZH011211102 | 1,113.3 | 3,878.1 | -71.29 | |
(2)老年福利 | 万元 | JZH011211200 | 1,433.9 | 4,898.8 | -70.73 | |
(3)残疾人福利 | 万元 | JZH011211300 | 5,021.7 | 17,743.0 | -71.70 | |
2.社会救助 | 万元 | JZH011212000 | 33,498.3 | 123,410.6 | -72.86 | 21,138.4 |
(1)最低生活保障 | 万元 | JZH011212100 | 20,547.0 | 78,692.7 | -73.89 | 13,534.3 |
A 城市低保累计支出 | 万元 | JZH011212110 | 4,818.2 | 19,617.6 | -75.44 | 3,191.5 |
I 城市低保金 | 万元 | JZH011212111 | 4,818.2 | 19,617.6 | -75.44 | 3,191.5 |
II 城市低保临时补贴 | 万元 | JZH011212112 | ||||
B 农村低保累计支出 | 万元 | JZH011212120 | 15,728.8 | 59,075.1 | -73.37 | 10,342.8 |
I 农村低保金 | 万元 | JZH011212121 | 15,728.8 | 59,075.1 | -73.37 | 10,342.8 |
II 农村低保临时补贴 | 万元 | JZH011212122 | ||||
(2)特困人员救助供养 | 万元 | JZH011222000 | 8,478.7 | 31,410.7 | -73.01 | |
A 城市特困人员救助供养支出 | 万元 | JZH011222100 | 346.2 | 1,227.4 | -71.79 | |
I 城市特困人员救助供养金 | 万元 | JZH011222110 | 346.2 | 1,227.4 | -71.79 | |
II 城市特困人员临时补贴 | 万元 | JZH011222120 | ||||
B 农村特困人员救助供养支出 | 万元 | JZH011222200 | 8,132.5 | 30,183.3 | -73.06 | |
I 农村特困人员救助供养金 | 万元 | JZH011222210 | 8,132.5 | 30,183.3 | -73.06 | |
II 农村特困人员临时补贴 | 万元 | JZH011222220 | ||||
(3)临时救助支出(政府收支分类科目2082001项) | 万元 | JZH011223000 | 3,749.5 | 10,624.6 | -64.71 | |
(4)流浪乞讨人员救助支出(政府收支分类科目2082002项中人员支出) | 万元 | JZH011224000 | 256.4 | 1,101.2 | -76.72 | |
(5)其他生活救助支出 | 万元 | JZH011225000 | 466.7 | 1,581.4 | -70.49 | |
3.民政管理事务 | 万元 | JZH011213000 | 1,478.7 | 7,242.3 | -79.58 | 1,065.9 |
4.行政事业单位养老支出 | 万元 | JZH011214000 | 136.8 | 158.6 | -13.75 | 113.1 |
5.其他 | 万元 | JZH011215000 | 27.0 | 1,034.2 | -97.39 | 25.4 |
二、社会工作 | JZH012000000 | |||||
(一)提供住宿的社会工作 | JZH012100000 | |||||
1.机构数 | 个 | JZH012110000 | 159 | 158 | 0.63 | |
(1)按机构性质分 | JZH012111000 | |||||
A、养老机构 | 个 | JZH012111100 | 143 | 143 | ||
其中:所有权与经营权分离的公办养老机构 | 个 | JZH012111110 | 45 | 45 | ||
(a)按单位类型分 | JZH012111101 | |||||
I 社会福利院 | 个 | JZH012111111 | 2 | 2 | ||
II 特困人员救助供养机构 | 个 | JZH012111112 | 97 | 99 | -2.02 | |
III 其他各类养老机构 | 个 | JZH012111113 | 44 | 42 | 4.76 | |
(b)按登记类型分 | JZH012111102 | |||||
I 市场监管部门登记 | 个 | JZH012111111 | 34 | 40 | -15.00 | |
II 编制部门登记 | 个 | JZH012111112 | 100 | 94 | 6.38 | |
III 民政部门登记 | 个 | JZH012111113 | 8 | 8 | ||
IV 一个机构多个牌子 | 个 | JZH012111114 | 1 | 1 | ||
B、精神疾病服务机构 | 个 | JZH012111200 | 1 | 1 | ||
社会福利医院 | 个 | JZH012111210 | 1 | 1 | ||
C、儿童福利和救助保护机构 | 个 | JZH012111300 | 4 | 3 | 33.33 | |
(a)儿童福利机构 | 个 | JZH012111310 | 1 | 1 | ||
(b)未成年人救助保护机构 | 个 | JZH012111320 | 3 | 2 | 50 | |
D、其他提供住宿机构 | 个 | JZH012111400 | 11 | 11 | ||
(a)流浪乞讨人员救助管理机构 | 个 | JZH012111410 | 10 | 10 | ||
(b)安置农场 | 个 | JZH012111420 | ||||
(c)其他提供住宿的机构 | 个 | JZH012111430 | 1 | 1 | ||
(2)按登记类型分 | JZH012112000 | |||||
A、市场监管部门登记 | 个 | JZH012112100 | 34 | 40 | -15.00 | |
B、编制部门登记 | 个 | JZH012112200 | 112 | 106 | 5.66 | |
C、民政部门登记 | 个 | JZH012112300 | 9 | 9 | ||
D、一个机构多个牌子 | 个 | JZH012112400 | 4 | 3 | 33.33 | |
2.床位数 | 张 | JZH012120000 | 15,540 | 15,426 | 0.74 | |
(1)养老机构床位数 | 张 | JZH012121000 | 13,627 | 13,516 | 0.82 | |
其中:护理型床位 | 张 | JZH012121000 | 8,557 | 8,346 | 2.53 | |
A、按单位类型分 | JZH012111101 | |||||
(a)社会福利院 | 张 | JZH012121100 | 1,296 | 1,296 | ||
(b)特困人员救助供养机构 | 张 | JZH012121200 | 5,840 | 5,940 | -1.68 | |
(c)其他各类养老机构 | 张 | JZH012121400 | 6,491 | 6,280 | 3.36 | |
B、按登记类型分 | JZH012111102 | |||||
(a)市场监管部门登记 | 张 | JZH012111111 | 5,200 | 5,329 | -2.42 | |
(b)编制部门登记 | 张 | JZH012111112 | 6,309 | 6,069 | 3.95 | |
(c)民政部门登记 | 张 | JZH012111113 | 942 | 942 | ||
(d)一个机构多个牌子 | 张 | JZH012111114 | 1,176 | 1,176 | ||
(2)精神疾病服务机构床位数 | 张 | JZH012122000 | 1,176 | 1,176 | ||
社会福利医院 | 张 | JZH012122100 | 1,176 | 1,176 | ||
(3)儿童福利和救助保护机构床位数 | 张 | JZH012123000 | 157 | 154 | 1.95 | |
A、儿童福利机构 | 张 | JZH012123100 | 86 | 86 | ||
B、未成年人救助保护机构 | 张 | JZH012123200 | 71 | 68 | 4.41 | |
(4)其他提供住宿机构床位数 | 张 | JZH012124000 | 580 | 580 | ||
A、流浪乞讨人员救助管理机构 | 张 | JZH012124100 | 560 | 560 | ||
B、安置农场 | 张 | JZH012124200 | ||||
C、其他提供住宿的机构 | 张 | JZH012124300 | 20 | 20 | ||
3.收养救助人数 | 人 | JZH012130000 | 8,347 | 8,345 | 0.02 | |
(1)养老机构服务人数 | 人 | JZH012131000 | 7,147 | 7,145 | 0.03 | |
A、按单位类型分 | JZH012131000 | |||||
(a)社会福利院 | 人 | JZH012131100 | 871 | 871 | ||
(b)特困人员救助供养机构 | 人 | JZH012131100 | 3,596 | 3,610 | -0.39 | |
(c)其他各类养老机构 | 人 | JZH012131400 | 2,680 | 2,664 | 0.60 | |
B、按登记类型分 | JZH012131000 | |||||
(a)市场监管部门登记 | 人 | JZH012131100 | 1,967 | 2,204 | -10.75 | |
(b)编制部门登记 | 人 | JZH012131100 | 3,791 | 3,552 | 6.73 | |
(c)民政部门登记 | 人 | JZH012131400 | 638 | 638 | ||
(d)一个机构多个牌子 | 人 | JZH012131400 | 751 | 751 | ||
(2)精神疾病服务机构服务人数 | 人 | JZH012132000 | 751 | 751 | ||
社会福利医院 | 人 | JZH012132100 | 751 | 751 | ||
(3)儿童福利和救助保护机构服务人数 | 人 | JZH012133000 | 65 | 65 | ||
A、儿童福利机构 | 人 | JZH012133100 | 65 | 65 | ||
B、未成年人救助保护机构 | 人 | JZH012133200 | ||||
(4)其他提供住宿机构服务人数 | 人 | JZH012134000 | 384 | 384 | ||
A、流浪乞讨人员救助管理机构 | 人 | JZH012134100 | 364 | 364 | ||
B、安置农场 | 人 | JZH012134200 | ||||
C、其他提供住宿的机构 | 人 | JZH012134300 | 20 | 20 | ||
(二)不提供住宿的社会工作 | JZH012200000 | |||||
机构和设施总数 | 个 | JZH012201000 | 8,309 | 8,180 | 1.58 | |
(1)市场监管部门登记 | 个 | JZH012201100 | ||||
(2)编制部门登记 | 个 | JZH012201200 | 11 | 11 | ||
(3)民政部门登记 | 个 | JZH012201300 | 43 | 46 | -6.52 | |
(4)设施 | 个 | JZH012201400 | 8,255 | 8,123 | 1.63 | |
1.儿童福利 | JZH012240000 | |||||
(1)困难家庭儿童 | 人 | JZH012241100 | 44,298 | 44,825 | -1.18 | |
A、纳入城乡低保 | 人 | JZH012241110 | 43,879 | 43,963 | -0.19 | |
B、纳入城乡特困人员救助供养 | 人 | JZH012241120 | 63 | 66 | -4.55 | |
C、给予临时救助 | 人次 | JZH012241130 | 356 | 796 | -55.28 | |
(2)事实无人抚养儿童 | 人 | JZH012241310 | 4,583 | 4,487 | 2.14 | |
(3)孤儿 | 人 | JZH012241100 | 1,243 | 1,252 | -0.72 | |
A、有身份信息的孤儿 | 人 | JZH012241110 | 1,241 | 1,251 | -0.80 | |
(a)集中养育孤儿 | 人 | JZH012241111 | 50 | 51 | -1.96 | |
(b)社会散居孤儿 | 人 | JZH012241112 | 1,191 | 1,200 | -0.75 | |
B、无身份信息的孤儿 | 人 | JZH012241120 | 2 | 1 | 100 | |
(4)成立收养关系登记 | 件 | JZH012242000 | 12 | 71 | -83.10 | |
其中:涉外收养登记 | 件 | JZH012243100 | ||||
港澳台及华侨收养登记 | 件 | JZH012243200 | ||||
2.老年人福利 | JZH012220000 | |||||
(1)享受高龄津贴的老年人数 | 人 | JZH012221000 | 65,588 | 26,258 | 149.78 | |
(2)享受护理补贴的老年人数 | 人 | JZH012222000 | ||||
(3)享受养老服务补贴的老年人数 | 人 | JZH012223000 | 17,204 | 18,557 | -7.29 | |
(4)享受综合补贴的老年人数 | 人 | JZH012224000 | ||||
3.残疾人福利 | JZH012230000 | |||||
(1)享受困难残疾人生活补贴人数 | 人 | JZH012231000 | 76,453 | 75,265 | 1.58 | |
(2)享受重度残疾人护理补贴人数 | 人 | JZH012232000 | 111,526 | 108,418 | 2.87 | |
4.社会救助 | JZH012250000 | |||||
(1)最低生活保障 | JZH012251000 | 233,368 | 233,170 | 0.08 | 234,097 | |
A、城市 | JZH012251100 | |||||
(a)城市低保人数 | 人 | JZH012251101 | 39,379 | 39,677 | -0.75 | 39,594 |
其中:本季度新增城市低保人数 | 人 | JZH012251102 | 234 | 1,124 | -79.18 | |
本季度退出城市低保人数 | 人 | JZH012251103 | 498 | 707 | -29.56 | |
(b)按人员性质分类 | 人 | JZH012251104 | ||||
I 女性 | 人 | JZH012251105 | 18,939 | 19,098 | -0.83 | |
II 残疾人 | 人 | JZH012251106 | 6,425 | 6,429 | -0.06 | |
其中:重度残疾人 | 人 | JZH012251107 | 4,668 | 4,648 | 0.43 | |
(c)按人员年龄分类 | 人 | JZH012251108 | ||||
I 老年人 | 人 | JZH012251109 | 6,110 | 6,027 | 1.38 | |
II 青壮年 | 人 | JZH012251110 | 26,520 | 26,854 | -1.24 | |
(I) 在职人员 | 人 | JZH012251111 | 87 | 88 | -1.14 | |
(II) 灵活就业 | 人 | JZH012251112 | 8,589 | 8,731 | -1.63 | |
(III)登记失业 | 人 | JZH012251113 | 1,915 | 1,968 | -2.69 | |
(IV) 无就业条件 | 人 | JZH012251114 | 15,929 | 16,067 | -0.86 | |
III 未成年人 | 人 | JZH012251115 | 6,749 | 6,796 | -0.69 | |
(d)城市低保户数 | 户 | JZH012251116 | 24,646 | 24,873 | -0.91 | 24,787 |
B、农村 | JZH012251200 | |||||
(a)农村低保人数 | 人 | JZH012251201 | 193,989 | 193,493 | 0.26 | 194,503 |
其中:本季度新增农村低保人数 | 人 | JZH012251202 | 2,202 | 9,649 | -77.18 | |
本季度退出农村低保人数 | 人 | JZH012251203 | 1,709 | 2,140 | -20.14 | |
(b)按人员性质分类 | JZH012251205 | |||||
I 女性 | 人 | JZH012251206 | 92,460 | 92,164 | 0.32 | |
II 残疾人 | 人 | JZH012251207 | 49,187 | 49,300 | -0.23 | |
其中:重度残疾人 | 人 | JZH012251208 | 40,732 | 40,802 | -0.17 | |
(c)按人员年龄分类 | JZH012251209 | |||||
I 老年人 | 人 | JZH012251210 | 66,975 | 66,783 | 0.29 | |
II 青壮年 | 人 | JZH012251211 | 89,884 | 89,543 | 0.38 | |
(I) 有劳动条件 | 人 | JZH012251212 | 35,486 | 35,653 | -0.47 | |
(II)无劳动条件 | 人 | JZH012251213 | 54,398 | 53,890 | 0.94 | |
III 未成年人 | 人 | JZH012251214 | 37,130 | 37,167 | -0.10 | |
(d)农村低保户数 | 户 | JZH012251215 | 121,452 | 121,524 | -0.06 | 121,847 |
(2)特困人员救助供养 | JZH012252000 | 35,941 | 36,325 | -1.06 | ||
A、城市特困人员 | 人 | JZH012252101 | 972 | 968 | 0.41 | |
(a)女性 | 人 | JZH012252111 | 234 | 233 | 0.43 | |
残疾人 | 人 | JZH012252112 | 576 | 572 | 0.70 | |
老年人 | 人 | JZH012252113 | 388 | 385 | 0.78 | |
未成年人 | 人 | JZH012252105 | 2 | 2 | ||
(b)全自理(三档) | 人 | JZH012252201 | 561 | 559 | 0.36 | |
半护理(二档) | 人 | JZH012252202 | 137 | 141 | -2.84 | |
全护理(一档) | 人 | JZH012252203 | 274 | 268 | 2.24 | |
(c)集中供养 | 人 | JZH012252300 | 280 | 278 | 0.72 | |
全自理(三档) | 人 | JZH012252301 | 55 | 58 | -5.17 | |
半护理(二档) | 人 | JZH012252302 | 50 | 51 | -1.96 | |
全护理(一档) | 人 | JZH012252303 | 175 | 169 | 3.55 | |
(d)分散供养 | 人 | JZH012252400 | 692 | 690 | 0.29 | |
全自理(三档) | 人 | JZH012252401 | 506 | 501 | 1.00 | |
半护理(二档) | 人 | JZH012252402 | 87 | 90 | -3.33 | |
全护理(一档) | 人 | JZH012252403 | 99 | 99 | ||
B、农村特困人员 | 人 | JZH012252201 | 34,969 | 35,357 | -1.10 | |
(a)女性 | 人 | JZH012252511 | 3,237 | 3,302 | -1.97 | |
残疾人 | 人 | JZH012252512 | 9,395 | 9,369 | 0.28 | |
老年人 | 人 | JZH012252513 | 25,850 | 26,075 | -0.86 | |
未成年人 | 人 | JZH012252514 | 61 | 64 | -4.69 | |
(b)全自理(三档) | 人 | JZH012252521 | 29,663 | 30,008 | -1.15 | |
半护理(二档) | 人 | JZH012252522 | 2,889 | 2,954 | -2.20 | |
全护理(一档) | 人 | JZH012252523 | 2,417 | 2,395 | 0.92 | |
(c)集中供养 | 人 | JZH012252230 | 3,378 | 3,447 | -2.00 | |
全自理(三档) | 人 | JZH012252231 | 1,146 | 1,216 | -5.76 | |
半护理(二档) | 人 | JZH012252232 | 1,016 | 1,049 | -3.15 | |
全护理(一档) | 人 | JZH012252233 | 1,216 | 1,182 | 2.88 | |
(d)分散供养 | 人 | JZH012252240 | 31,591 | 31,910 | -1.00 | |
全自理(三档) | 人 | JZH012252241 | 28,517 | 28,792 | -0.96 | |
半护理(二档) | 人 | JZH012252242 | 1,873 | 1,905 | -1.68 | |
全护理(一档) | 人 | JZH012252243 | 1,201 | 1,213 | -0.99 | |
(3)临时救助 | 人次 | JZH012253000 | 35,767 | 98,574 | -63.72 | |
其中:未成年人 | 人次 | JZH012253240 | 356 | 796 | -55.28 | |
A、按属地分类 | JZH012253100 | |||||
(a)本地户籍 | 人次 | JZH012253110 | 35,728 | 98,027 | -63.55 | |
(b)非本地户籍 | 人次 | JZH012253120 | 39 | 547 | -92.87 | |
B、按对象分类 | JZH012253200 | |||||
(a)低保人员 | 人次 | JZH012253210 | 7,303 | 11,739 | -37.79 | |
(b)特困人员 | 人次 | JZH012253220 | 1,320 | 2,197 | -39.92 | |
(c)其他 | 人次 | JZH012253230 | 27,144 | 84,638 | -67.93 | |
(4)低保边缘家庭 | JZH012244000 | |||||
A、城市低保边缘家庭 | JZH012244100 | |||||
(a)城市低保边缘家庭人数 | 人 | JZH012244110 | 5,538 | 5,475 | 1.15 | |
(b)城市低保边缘家庭户数 | 户 | JZH012244120 | 2,238 | 2,214 | 1.08 | |
B、农村低保边缘家庭 | JZH012244200 | |||||
(a)农村低保边缘家庭人数 | 人 | JZH012244210 | 108,952 | 106,533 | 2.27 | |
(b)农村低保边缘家庭户数 | 户 | JZH012244220 | 36,058 | 34,872 | 3.40 | |
(5)流浪乞讨人员救助 | JZH012245000 | |||||
流浪乞讨人员救助人次数 | 人次 | JZH012245001 | 1,034 | 3,976 | -73.99 | |
A、流浪乞讨人员救助管理机构救助人次数 | 人次 | JZH012245110 | 1,034 | 3,976 | -73.99 | |
(a)在站救助人次数 | 人次 | JZH012245110 | 984 | 3,466 | -71.61 | |
I 有身份信息的人员救助人次数 | 人次 | JZH012245111 | 974 | 3,407 | -71.41 | |
II 无身份信息的人员救助人次数 | 人次 | JZH012245112 | 10 | 59 | -83.05 | |
(b)站外救助人次数 | 人次 | JZH012245310 | 50 | |||
I 有身份信息的人员救助人次数 | 人次 | JZH012245311 | 35 | |||
II 无身份信息的人员救助人次数 | 人次 | JZH012245312 | 15 | |||
B、未成年人救助保护机构救助未成年人人次数 | 人次 | JZH012245200 | ||||
C、流浪乞讨人员救助管理机构救助人天次数 | 人天次 | JZH012245300 | 1,644 | |||
I 有身份信息的人员救助人天次数 | 人天次 | JZH012245310 | 1,599 | |||
II 无身份信息的人员救助人天次数 | 人天次 | JZH012245320 | 45 | |||
D、未成年人救助保护机构救助未成年人人天次数 | 人天次 | JZH012245400 | ||||
(6)其他生活救助(含传统救济) | 人 | JZH012246000 | 1,693 | 1,705 | -0.70 | |
5.社区服务 | 个 | JZH012210000 | ||||
(1)社区综合服务机构和设施 | 个 | JZH012211000 | 3,735 | 3,738 | -0.08 | |
A、按登记类型分 | JZH012211100 | |||||
(a)市场监管部门登记 | 个 | JZH012211110 | ||||
(b)编制部门登记 | 个 | JZH012211120 | ||||
(c)民政部门登记 | 个 | JZH012211130 | 37 | 40 | -7.50 | |
(d)设施 | 个 | JZH012211140 | 3,698 | 3,698 | ||
B、按单位类型分 | JZH012251210 | |||||
(a)社区服务指导中心 | 个 | JZH012251211 | 6 | 6 | ||
其中:农村 | 个 | JZH012251220 | ||||
(b)社区服务中心 | 个 | JZH012251221 | 64 | 64 | ||
其中:农村 | 个 | JZH012251230 | 21 | 21 | ||
(c)社区服务站 | 个 | JZH012251231 | 3,635 | 3,635 | ||
其中:农村 | 个 | JZH012251240 | 3,172 | 3,172 | ||
(d)社区专项服务机构和设施 | 个 | JZH012251241 | 30 | 33 | -9.09 | |
其中:农村 | 个 | JZH012251241 | 1 | 2 | -50 | |
(2)社区养老服务机构和设施 | JZH012252000 | |||||
A、社区养老服务机构和设施数 | 个 | JZH012252100 | 3,662 | 3,662 | ||
(a)未登记的特困人员救助供养机构 | 个 | JZH012252110 | ||||
其中:农村 | 个 | JZH012252120 | ||||
(b)全托服务社区养老服务机构和设施 | 个 | JZH012252120 | 440 | 440 | ||
其中:农村 | 个 | JZH012252121 | 94 | 94 | ||
其中:机构 | 个 | JZH012252122 | 2 | 2 | ||
(c)日间照料社区养老服务机构和设施 | 个 | JZH012252130 | 788 | 788 | ||
其中:农村 | 个 | JZH012252131 | 253 | 253 | ||
其中:机构 | 个 | JZH012252132 | ||||
(d)互助型社区养老服务设施 | 个 | JZH012252140 | 2,430 | 2,430 | ||
其中:农村 | 个 | JZH012252141 | 2,368 | 2,368 | ||
(e)其他社区养老服务设施 | 个 | JZH012252150 | 4 | 4 | ||
其中:农村 | 个 | JZH012252151 | 2 | 2 | ||
其中:老年餐桌 | 个 | JZH012252152 | ||||
B、社区养老服务机构和设施床位数 | 张 | JZH012252200 | 19,912 | 19,924 | -0.06 | |
全托服务床位数 | 张 | JZH012252210 | 3,985 | 3,997 | -0.30 | |
其中:护理型床位数 | 张 | JZH012252201 | 312 | 312 | ||
(a)未登记的特困人员救助供养机构床位数 | 张 | JZH012252210 | ||||
其中:农村 | 张 | JZH012252211 | ||||
(b)全托服务社区养老服务机构和设施床位数 | 张 | JZH012252220 | 2,332 | 2,332 | ||
其中:农村 | 张 | JZH012252221 | 1,677 | 1,677 | ||
其中:机构 | 张 | JZH012252222 | 53 | 53 | ||
(c)互助型社区养老服务设施床位数 | 张 | JZH012252220 | 1,653 | 1,665 | -0.72 | |
其中:农村 | 张 | JZH012252221 | 1,653 | 1,665 | -0.72 | |
日间照料床位数 | 张 | JZH012252220 | 15,927 | 15,927 | ||
(a)全托服务社区养老服务机构和设施床位数 | 张 | JZH012252221 | 1,848 | 1,848 | ||
其中:农村 | 张 | JZH012252222 | 1,444 | 1,444 | ||
其中:机构 | 张 | JZH012252223 | 50 | 50 | ||
(b)日间照料社区养老服务机构和设施床位数 | 张 | JZH012252230 | 4,263 | 4,263 | ||
其中:农村 | 张 | JZH012252231 | 1,188 | 1,188 | ||
其中:机构 | 张 | JZH012252232 | ||||
(c)互助型社区养老服务设施床位数 | 张 | JZH012252240 | 9,816 | 9,816 | ||
其中:农村 | 张 | JZH012252241 | 9,352 | 9,352 | ||
C、社区养老服务机构和设施服务人数 | 人 | JZH012252300 | 1,773 | 2,047 | -13.39 | |
(a)未登记的特困人员救助供养机构服务人数 | 人 | JZH012252310 | ||||
其中:农村 | 人 | JZH012252311 | ||||
(b)全托服务社区养老机构和设施服务人数 | 人 | JZH012252320 | 1,273 | 1,273 | ||
其中:农村 | 人 | JZH012252321 | 1,253 | 1,253 | ||
其中:机构 | 人 | JZH012252322 | 3 | 3 | ||
(c)互助型社区养老服务设施服务人数 | 人 | JZH012252320 | 500 | 774 | -35.40 | |
其中:农村 | 人 | JZH012252321 | 500 | 774 | -35.40 | |
D、社区养老服务机构和设施服务人次数 | 人次 | JZH012252400 | 9,439 | 31,853 | -70.37 | |
(a)全托服务社区养老服务机构和设施服务人次数 | 人次 | JZH012252420 | 111 | 147 | -24.49 | |
其中:农村 | 人次 | JZH012252421 | 92 | 110 | -16.36 | |
其中:机构 | 人次 | JZH012252422 | ||||
(b)日间照料社区养老服务机构和设施服务人次数 | 人次 | JZH012252430 | 3,886 | 15,840 | -75.47 | |
其中:农村 | 人次 | JZH012252431 | 643 | 2,212 | -70.93 | |
其中:机构 | 人次 | JZH012252432 | ||||
(c)互助型社区养老服务设施服务人次数 | 人次 | JZH012252440 | 5,425 | 15,571 | -65.16 | |
其中:农村 | 人次 | JZH012252441 | 5,232 | 14,780 | -64.60 | |
(d)其他社区养老服务设施服务人次数 | 人次 | JZH012252450 | 17 | 295 | -94.24 | |
其中:农村 | 人次 | JZH012252451 | ||||
6.社会捐赠接收站、点和慈善超市数 | 个 | JZH012264000 | 28 | 28 | ||
7.志愿服务站 | 个 | JZH012280000 | 1,722 | 1,245 | 38.31 | |
8.福利彩票本年累计发行销售额 | 亿元 | JZH012290000 | ||||
三、成员组织 | JZH013000000 | |||||
(一)社会组织 | JZH013100000 | |||||
其中:登记或被认定为慈善组织的社会组织 | 个 | JZH013101000 | 33 | 33 | ||
其中:具有公开募捐资格的慈善组织 | 个 | JZH013101100 | 4 | 4 | ||
依法登记的社区社会组织 | 个 | JZH013102000 | 59 | 55 | 7.27 | |
标识“志愿服务组织”的社会组织 | 个 | JZH013102000 | 132 | 127 | 3.94 | |
1.社会团体 | 个 | JZH013110000 | 1,388 | 1,372 | 1.17 | |
教育 | 个 | JZH013111000 | 53 | 53 | ||
卫生 | 个 | JZH013112000 | 26 | 25 | 4.00 | |
社会服务 | 个 | JZH013113000 | 231 | 229 | 0.87 | |
文化 | 个 | JZH013114000 | 238 | 235 | 1.28 | |
2.民办非企业单位 | 个 | JZH013120000 | 1,619 | 1,620 | -0.06 | |
教育 | 个 | JZH013121000 | 1,360 | 1,360 | ||
卫生 | 个 | JZH013122000 | 21 | 21 | ||
社会服务 | 个 | JZH013123000 | 70 | 76 | -7.89 | |
文化 | 个 | JZH013124000 | 38 | 36 | 5.56 | |
3.基金会 | 个 | JZH013130000 | 2 | 2 | ||
教育 | 个 | JZH013131000 | 2 | 2 | ||
卫生 | 个 | JZH013132000 | ||||
社会服务 | 个 | JZH013133000 | ||||
文化 | 个 | JZH013134000 | ||||
4.社会组织行政处罚数 | 起 | JZH013140000 | 19 | -100 | ||
(二)自治组织 | JZH013200000 | |||||
1.村委会 | 个 | JZH013210000 | 3,151 | 3,151 | ||
2.居委会 | 个 | JZH013220000 | 487 | 487 | ||
(三)宗教活动场所法人 | 个 | JZH013300000 | ||||
四、其他社会服务 | JZH014000000 | |||||
(一)其他社会服务机构 | 个 | JZH014100000 | 17 | 17 | ||
1.按单位类型分 | 个 | JZH014110000 | ||||
(1)婚姻登记机构 | 个 | JZH014111000 | 9 | 9 | ||
(2)殡葬服务机构 | 个 | JZH014112000 | 8 | 8 | ||
2.按登记类型分 | 个 | JZH014120000 | ||||
(1)市场监管部门登记 | 个 | JZH014121000 | 3 | 3 | ||
(2)编制部门登记 | 个 | JZH014122000 | 14 | 14 | ||
(3)民政部门登记 | 个 | JZH014123000 | ||||
(4)一个机构多块牌子 | 个 | JZH014124000 | ||||
(二)其他社会服务活动 | JZH014200000 | |||||
1.婚姻登记 | JZH014210000 | |||||
(1)结婚登记 | 对 | JZH014211000 | 10,580 | 30,625 | -65.45 | |
其中:涉外婚姻登记 | 对 | JZH014211100 | ||||
涉港澳台及华侨婚姻登记 | 对 | JZH014211200 | ||||
(2)离婚登记 | 对 | JZH014212000 | 2,161 | 10,111 | -78.63 | |
2.殡葬服务 | JZH014220000 | |||||
火化遗体数 | 具 | JZH014221000 | 966 | 3,851 | -74.92 | |
(1)有身份信息的火化遗体数 | 具 | JZH014221100 | 957 | 3,795 | -74.78 | |
(2)无身份信息的火化遗体数 | 具 | JZH014221200 | 9 | 56 | -83.93 | |
单位负责人: | 填表人: | 报出日期: |
扫一扫在手机打开当前页