| 民政统计月报表 | |||||
| 表 号:YBZH0001 表 | |||||
| 制表机关:民 政 部 | |||||
| 编制单位:邵阳市 | 2024年度1月 | 批准机关:国 家 统 计 局 批准文号:国统制[2023]83号 | |||
| 指标名称 | 单位 | 代码 | 数量 | 上期 | 环比 |
| 甲 | 丙 | 乙 | 1 | 2 | 3 |
| 一、综合 | YZH011000000 | ||||
| (一)乡级行政区划 | 个 | YZH011110000 | 202 | 202 | |
| 1.镇 | 个 | YZH011111000 | 114 | 113 | 0.88 |
| 2.乡 | 个 | YZH011112000 | 37 | 38 | -2.63 |
| 3.民族乡 | 个 | YZH011112100 | 15 | 15 | |
| 4.苏木 | 个 | YZH011112200 | |||
| 5.民族苏木 | 个 | YZH011112300 | |||
| 6.街道 | 个 | YZH011113000 | 36 | 36 | |
| 7.区公所 | 个 | YZH011114000 | |||
| (二)民政事业费累计支出 | 万元 | YZH011200000 | 14,609.7 | 161,592.4 | -90.96 |
| 1.社会福利 | 万元 | YZH011210000 | 2,423.8 | 29,746.7 | -91.85 |
| 2.社会救助 | 万元 | YZH011220000 | 11,456.0 | 123,410.6 | -90.72 |
| 其中:最低生活保障 | 万元 | YZH011221000 | 6,761.8 | 78,692.7 | -91.41 |
| A 城市低保累计支出 | 万元 | YZH011221100 | 1,595.2 | 19,617.6 | -91.87 |
| I 城市低保金 | 万元 | YZH011221110 | 1,595.2 | 19,617.6 | -91.87 |
| II 城市低保临时补贴 | 万元 | YZH011221120 | |||
| B 农村低保累计支出 | 万元 | YZH011221200 | 5,166.6 | 59,075.1 | -91.25 |
| I 农村低保金 | 万元 | YZH011221210 | 5,166.6 | 59,075.1 | -91.25 |
| II 农村低保临时补贴 | 万元 | YZH011221220 | |||
| 3.民政管理事务 | 万元 | YZH011230000 | 671.7 | 7,242.3 | -90.73 |
| 4.行政事业单位养老支出 | 万元 | YZH011240000 | 33.9 | 158.6 | -78.63 |
| 5.其他 | 万元 | YZH011250000 | 24.3 | 1,034.2 | -97.65 |
| 二、社会工作 | YZH012000000 | ||||
| (一)儿童福利 | YZH012300000 | ||||
| 1.孤儿 | 人 | YZH012311000 | 1,245.0 | 1,252 | -0.56 |
| 2.事实无人抚养儿童 | 人 | YZH012320000 | 4,516.0 | 4,487 | 0.65 |
| (二)社会救助 | YZH012400000 | ||||
| 最低生活保障 | 人 | YZH012410000 | |||
| (1)城市低保 | YZH012411000 | ||||
| A 城市低保人数 | 人 | YZH012411100 | 39,574 | 39,677 | -0.26 |
| B 城市低保户数 | 户 | YZH012411200 | 24,779 | 24,873 | -0.38 |
| (2)农村低保 | YZH012412000 | ||||
| A 农村低保人数 | 人 | YZH012412100 | 194,213 | 193,493 | 0.37 |
| B 农村低保户数 | 户 | YZH012412200 | 121,700 | 121,524 | 0.14 |
| (三)福利彩票累计发行销售额 | 亿元 | YZH014210000 | |||
| 单位负责人: | 填表人: | 报出日期: | |||
扫一扫在手机打开当前页
邵阳市民政局

湘公网安备 43050202000153号
联系电话:0739-5324192