您现在所在的位置: 首页 > 信息公开 > 统计信息
分享到:
民政统计月报公开发布数据(2023年10月)
文件名称: 民政统计月报公开发布数据(2023年10月)
索引号: 4305000006/2023-05791  
公开目录: 统计信息 公开责任部门: 民政局
发文日期: 2023-11-20 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2023-11-20 有效期: 永久
民政统计季报表(十月)
表    号:JBZH0001 表
编制单位:邵阳市 制表机关:民    政    部
地区编码:430500000000 23年度10月 批转机关:国 家 统 计 局
指标名称 单位 代码 数量 九月份 环比
1 2 3
一、综合 JZH011000000
   (一)乡级行政区划 JZH011110000 202 202
       1.镇 JZH011111000 113 113
       2.乡 JZH011112000 38 38
      3.民族乡 JZH011112100 15 15
       4.苏木 JZH011112200
       5.民族苏木 JZH011112300
       6.街道 JZH011113000 36 36
       7.区公所 JZH011114000
(二)民政事业费累计支出 万元 JZH011310000 132,532.6 118,291.4 12.04
    1.社会福利 万元 JZH011211000 24,892.3 22,121.0 12.53
        其中:(1)儿童福利 万元 JZH011211100 4,861.4 4,387.1 10.81
                   其中:A 孤儿基本生活保障支出 万元 JZH011211101 1,534.1 1,392.9 10.14
                         B 事实无人抚养儿童基本生活保障支出 万元 JZH011211102 3,205.7 2,879.1 11.34
              (2)老年福利 万元 JZH011211200 4,150.4 3,807.1 9.02
              (3)残疾人福利 万元 JZH011211300 14,775.5 13,294.7 11.14
    2.社会救助 万元 JZH011212000 101,202.3 90,311.4 12.06
             (1)最低生活保障 万元 JZH011212100 65,246.3 58,673.6 11.20
                A 城市低保累计支出 万元 JZH011212110 16,412.2 14,827.0 10.69
                   I 城市低保金 万元 JZH011212111 16,412.2 14,827.0 10.69
                  II 城市低保临时补贴 万元 JZH011212112
                B 农村低保累计支出 万元 JZH011212120 48,834.1 43,846.6 11.37
                   I 农村低保金 万元 JZH011212121 48,834.1 43,846.6 11.37
                  II 农村低保临时补贴 万元 JZH011212122
             (2)特困人员救助供养 万元 JZH011222000 25,950.9 23,254.0 11.60
                A 城市特困人员救助供养支出 万元 JZH011222100 1,003.2 896.8 11.86
                   I 城市特困人员救助供养金 万元 JZH011222110 1,003.2 896.8 11.86
                  II 城市特困人员临时补贴 万元 JZH011222120
                B 农村特困人员救助供养支出 万元 JZH011222200 24,947.7 22,357.2 11.59
                   I 农村特困人员救助供养金 万元 JZH011222210 24,947.7 22,357.2 11.59
                  II 农村特困人员临时补贴 万元 JZH011222220
            (3)临时救助支出(政府收支分类科目2082001项) 万元 JZH011223000 8,257.6 7,435.9 11.05
            (4)流浪乞讨人员救助支出(政府收支分类科目2082002项中人员支出) 万元 JZH011224000 654.0 603.6 8.35
            (5)其他生活救助支出 万元 JZH011225000 1,093.5 344.3 217.60
    3.民政管理事务 万元 JZH011213000 5,294.5 4,725.7 12.04
    4.行政事业单位养老支出 万元 JZH011214000 121.8 113.1 7.69
    5.其他 万元 JZH011215000 1,021.7 1,020.2 0.15
二、社会工作 JZH012000000
(一)提供住宿的社会工作 JZH012100000
     1.机构数 JZH012110000 180 180
      (1)按机构性质分 JZH012111000
           A、养老机构 JZH012111100 165 165
              其中:所有权与经营权分离的公办养老机构 JZH012111110 52 52
               (a)按单位类型分 JZH012111101
                        I 社会福利院 JZH012111111 2 2
                       II 特困人员救助供养机构 JZH012111112 123 123
                      III 其他各类养老机构 JZH012111113 40 40
               (b)按登记类型分 JZH012111102
                     I 市场监管部门登记 JZH012111111 39 39
                    II 编制部门登记 JZH012111112 117 117
                   III 民政部门登记 JZH012111113 8 8
                    IV 一个机构多个牌子 JZH012111114 1 1
            B、精神疾病服务机构 JZH012111200 1 1
                  社会福利医院 JZH012111210 1 1
            C、儿童福利和救助保护机构 JZH012111300 3 3
              (a)儿童福利机构 JZH012111310 1 1
              (b)未成年人救助保护机构 JZH012111320 2 2
            D、其他提供住宿机构 JZH012111400 11 11
              (a)流浪乞讨人员救助管理机构 JZH012111410 10 10
              (b)安置农场 JZH012111420
              (c)其他提供住宿的机构 JZH012111430 1 1
      (2)按登记类型分 JZH012112000
             A、市场监管部门登记 JZH012112100 39 39
             B、编制部门登记 JZH012112200 129 129
             C、民政部门登记 JZH012112300 9 9
             D、一个机构多个牌子 JZH012112400 3 3
     2.床位数 JZH012120000 21,161 21,161
       (1)养老机构床位数 JZH012121000 19,241 19,241
               其中:护理型床位 JZH012121000 11,443 11,443
              A、按单位类型分 JZH012111101
                 (a)社会福利院 JZH012121100 1,296 1,296
                 (b)特困人员救助供养机构 JZH012121200 10,211 10,211
                 (c)其他各类养老机构 JZH012121400 7,734 7,734
              B、按登记类型分 JZH012111102
                 (a)市场监管部门登记 JZH012111111 7,233 7,233
                 (b)编制部门登记 JZH012111112 9,809 9,809
                 (c)民政部门登记 JZH012111113 1,023 1,023
                 (d)一个机构多个牌子 JZH012111114 1,176 1,176
      (2)精神疾病服务机构床位数 JZH012122000 1,176 1,176
               社会福利医院 JZH012122100 1,176 1,176
      (3)儿童福利和救助保护机构床位数 JZH012123000 154 154
            A、儿童福利机构 JZH012123100 86 86
            B、未成年人救助保护机构 JZH012123200 68 68
      (4)其他提供住宿机构床位数 JZH012124000 590 590
            A、流浪乞讨人员救助管理机构 JZH012124100 560 560
            B、安置农场 JZH012124200
            C、其他提供住宿的机构 JZH012124300 30 30
     3.收养救助人数 JZH012130000 8,484 8,484
       (1)养老机构服务人数 JZH012131000 7,281 7,281
              A、按单位类型分 JZH012131000
                 (a)社会福利院 JZH012131100 871 871
                 (b)特困人员救助供养机构 JZH012131100 3,601 3,601
                 (c)其他各类养老机构 JZH012131400 2,809 2,809
              B、按登记类型分 JZH012131000
                 (a)市场监管部门登记 JZH012131100 2,298 2,298
                 (b)编制部门登记 JZH012131100 3,468 3,468
                 (c)民政部门登记 JZH012131400 764 764
                 (d)一个机构多个牌子 JZH012131400 751 751
      (2)精神疾病服务机构服务人数 JZH012132000 751 751
               社会福利医院 JZH012132100 751 751
      (3)儿童福利和救助保护机构服务人数 JZH012133000 67 67
            A、儿童福利机构 JZH012133100 65 65
            B、未成年人救助保护机构 JZH012133200 2 2
      (4)其他提供住宿机构服务人数 JZH012134000 385 385
            A、流浪乞讨人员救助管理机构 JZH012134100 365 365
            B、安置农场 JZH012134200
            C、其他提供住宿的机构 JZH012134300 20 20
(二)不提供住宿的社会工作 JZH012200000
       机构和设施总数 JZH012201000 8,147 8,149 -0.02
          (1)市场监管部门登记 JZH012201100
          (2)编制部门登记 JZH012201200 11 11
          (3)民政部门登记 JZH012201300 46 46
          (4)设施 JZH012201400 8,090 8,092 -0.02
       1.儿童福利 JZH012240000
         (1)困难家庭儿童 JZH012241100 45,984 41,512 10.77
                A、纳入城乡低保 JZH012241110 45,293 40,907 10.72
                B、纳入城乡特困人员救助供养 JZH012241120 86 67 28.36
                C、给予临时救助 人次 JZH012241130 605 538 12.45
         (2)事实无人抚养儿童 JZH012241310 4,442 4,438 0.09
         (3)孤儿 JZH012241100 1,305 1,325 -1.51
                A、有身份信息的孤儿 JZH012241110 1,305 1,325 -1.51
                  (a)集中养育孤儿 JZH012241111 52 53 -1.89
                  (b)社会散居孤儿 JZH012241112 1,253 1,272 -1.49
                B、无身份信息的孤儿 JZH012241120
         (4)成立收养关系登记 JZH012242000 56 50 12.00
                 其中:涉外收养登记 JZH012243100
                      港澳台及华侨收养登记 JZH012243200
       2.老年人福利 JZH012220000
         (1)享受高龄津贴的老年人数 JZH012221000 25,289 24,992 1.19
         (2)享受护理补贴的老年人数 JZH012222000
         (3)享受养老服务补贴的老年人数 JZH012223000 17,458 17,428 0.17
         (4)享受综合补贴的老年人数 JZH012224000
       3.残疾人福利 JZH012230000
         (1)享受困难残疾人生活补贴人数 JZH012231000 74,581 74,406 0.24
         (2)享受重度残疾人护理补贴人数 JZH012232000 109,792 109,645 0.13
       4.社会救助 JZH012250000
         (1)最低生活保障 JZH012251000 227,062 225,244 0.81
              A、城市 JZH012251100
                (a)城市低保人数 JZH012251101 39,151 39,260 -0.28
                     其中:本季度新增城市低保人数 JZH012251102 186 771 -75.88
                           本季度退出城市低保人数 JZH012251103 295 595 -50.42
                (b)按人员性质分类 JZH012251104
                      I 女性 JZH012251105 18,863 18,917 -0.29
                     II 残疾人 JZH012251106 6,257 6,250 0.11
                        其中:重度残疾人 JZH012251107 4,518 4,506 0.27
                (c)按人员年龄分类 JZH012251108
                      I 老年人 JZH012251109 5,309 6,004 -11.58
                     II 青壮年 JZH012251110 26,957 27,088 -0.48
                       (I)  在职人员 JZH012251111 90 91 -1.10
                       (II) 灵活就业 JZH012251112 8,786 8,659 1.47
                       (III)登记失业 JZH012251113 2,097 2,064 1.60
                       (IV) 无就业条件 JZH012251114 15,984 16,274 -1.78
                     III 未成年人 JZH012251115 6,885 6,168 11.62
                (d)城市低保户数 JZH012251116 25,189 25,299 -0.43
              B、农村 JZH012251200
                (a)农村低保人数 JZH012251201 187,911 185,984 1.04
                     其中:本季度新增农村低保人数 JZH012251202 2,762 5,152 -46.39
                           本季度退出农村低保人数 JZH012251203 835 1,924 -56.60
                (b)按人员性质分类 JZH012251205
                      I 女性 JZH012251206 89,409 88,449 1.09
                     II 残疾人 JZH012251207 48,390 48,150 0.50
                        其中:重度残疾人 JZH012251208 40,074 39,852 0.56
                (c)按人员年龄分类 JZH012251209
                      I 老年人 JZH012251210 60,986 63,859 -4.50
                     II 青壮年 JZH012251211 88,517 87,386 1.29
                        (I) 有劳动条件 JZH012251212 36,530 34,826 4.89
                        (II)无劳动条件 JZH012251213 51,987 52,560 -1.09
                    III 未成年人 JZH012251214 38,408 34,739 10.56
                (d)农村低保户数 JZH012251215 119,789 119,186 0.51
         (2)特困人员救助供养 JZH012252000 36,063 35,980 0.23
                A、城市特困人员 JZH012252101 947 932 1.61
                    (a)女性 JZH012252111 227 225 0.89
                         残疾人  JZH012252112 562 555 1.26
                         老年人 JZH012252113 342 362 -5.52
                         未成年人 JZH012252105 5 1 400.00
                    (b)全自理(三档) JZH012252201 548 535 2.43
                         半护理(二档) JZH012252202 138 137 0.73
                         全护理(一档) JZH012252203 261 260 0.38
                    (c)集中供养 JZH012252300 266 266
                           全自理(三档) JZH012252301 52 52
                           半护理(二档) JZH012252302 49 49
                           全护理(一档) JZH012252303 165 165
                    (d)分散供养 JZH012252400 681 666 2.25
                           全自理(三档) JZH012252401 496 483 2.69
                           半护理(二档) JZH012252402 89 88 1.14
                           全护理(一档) JZH012252403 96 95 1.05
               B、农村特困人员 JZH012252201 35,116 35,048 0.19
                    (a)女性 JZH012252511 3,299 3,308 -0.27
                         残疾人  JZH012252512 9,246 9,128 1.29
                         老年人 JZH012252513 24,592 25,820 -4.76
                         未成年人 JZH012252514 81 66 22.73
                    (b)全自理(三档) JZH012252521 29,792 29,723 0.23
                         半护理(二档) JZH012252522 2,915 2,916 -0.03
                         全护理(一档) JZH012252523 2,409 2,409
                    (c)集中供养 JZH012252230 3,391 3,373 0.53
                           全自理(三档) JZH012252231 1,195 1,193 0.17
                           半护理(二档) JZH012252232 1,005 1,002 0.30
                           全护理(一档) JZH012252233 1,191 1,178 1.10
                    (d)分散供养 JZH012252240 31,725 31,675 0.16
                           全自理(三档) JZH012252241 28,597 28,530 0.23
                           半护理(二档) JZH012252242 1,910 1,914 -0.21
                           全护理(一档) JZH012252243 1,218 1,231 -1.06
         (3)临时救助 人次 JZH012253000 76,996 70,185 9.70
               其中:未成年人 人次 JZH012253240 605 538 12.45
               A、按属地分类 JZH012253100
                   (a)本地户籍 人次 JZH012253110 76,476 69,705 9.71
                   (b)非本地户籍 人次 JZH012253120 520 480 8.33
               B、按对象分类 JZH012253200
                   (a)低保人员 人次 JZH012253210 7,848 6,598 18.95
                   (b)特困人员 人次 JZH012253220 1,496 1,258 18.92
                   (c)其他 人次 JZH012253230 67,652 62,329 8.54
          (4)低保边缘家庭 JZH012244000
                 A、城市低保边缘家庭 JZH012244100
                    (a)城市低保边缘家庭人数 JZH012244110 4,791 4,847 -1.16
                    (b)城市低保边缘家庭户数 JZH012244120 1,878 1,887 -0.48
                 B、农村低保边缘家庭 JZH012244200
                    (a)农村低保边缘家庭人数 JZH012244210 102,912 101,194 1.70
                    (b)农村低保边缘家庭户数 JZH012244220 32,378 31,707 2.12
         (5)流浪乞讨人员救助 JZH012245000
              流浪乞讨人员救助人次数 人次 JZH012245001 3,412 3,208 6.36
               A、流浪乞讨人员救助管理机构救助人次数 人次 JZH012245110 3,412 3,208 6.36
                 (a)在站救助人次数 人次 JZH012245110 2,930 2,727 7.44
                    I 有身份信息的人员救助人次数 人次 JZH012245111 2,875 2,673 7.56
                   II 无身份信息的人员救助人次数 人次 JZH012245112 55 54 1.85
                 (b)站外救助人次数 人次 JZH012245310 482 481 0.21
                    I 有身份信息的人员救助人次数 人次 JZH012245311 478 477 0.21
                   II 无身份信息的人员救助人次数 人次 JZH012245312 4 4
              B、未成年人救助保护机构救助未成年人人次数 人次 JZH012245200
              C、流浪乞讨人员救助管理机构救助人天次数 人天次 JZH012245300 5,556 5,216 6.52
                    I 有身份信息的人员救助人天次数 人天次 JZH012245310 5,460 5,121 6.62
                   II 无身份信息的人员救助人天次数 人天次 JZH012245320 96 95 1.05
              D、未成年人救助保护机构救助未成年人人天次数 人天次 JZH012245400
         (6)其他生活救助(含传统救济) JZH012246000 1,721 1,721
        5.社区服务 JZH012210000
          (1)社区综合服务机构和设施 JZH012211000 3,737 3,737
              A、按登记类型分 JZH012211100
                 (a)市场监管部门登记 JZH012211110
                 (b)编制部门登记 JZH012211120
                 (c)民政部门登记 JZH012211130 39 39
                 (d)设施 JZH012211140 3,698 3,698
              B、按单位类型分 JZH012251210
                 (a)社区服务指导中心 JZH012251211 6 6
                        其中:农村 JZH012251220
                 (b)社区服务中心 JZH012251221 64 64
                        其中:农村 JZH012251230 21 21
                 (c)社区服务站 JZH012251231 3,635 3,635
                        其中:农村 JZH012251240 3,172 3,172
                 (d)社区专项服务机构和设施 JZH012251241 32 32
                        其中:农村 JZH012251241 2 2
          (2)社区养老服务机构和设施 JZH012252000
               A、社区养老服务机构和设施数 JZH012252100 3,669 3,671 -0.05
                  (a)未登记的特困人员救助供养机构 JZH012252110
                        其中:农村 JZH012252120
                  (b)全托服务社区养老服务机构和设施 JZH012252120 446 446
                        其中:农村 JZH012252121 94 94
                        其中:机构 JZH012252122 2 2
                  (c)日间照料社区养老服务机构和设施 JZH012252130 788 788
                        其中:农村 JZH012252131 253 253
                        其中:机构 JZH012252132
                  (d)互助型社区养老服务设施 JZH012252140 2,430 2,432 -0.08
                        其中:农村 JZH012252141 2,368 2,370 -0.08
                  (e)其他社区养老服务设施 JZH012252150 5 5
                        其中:农村 JZH012252151 2 2
                        其中:老年餐桌 JZH012252152
               B、社区养老服务机构和设施床位数 JZH012252200 20,232 20,253 -0.10
                    全托服务床位数 JZH012252210 4,305 4,325 -0.46
                      其中:护理型床位数 JZH012252201 504 504
                     (a)未登记的特困人员救助供养机构床位数 JZH012252210
                          其中:农村 JZH012252211
                     (b)全托服务社区养老服务机构和设施床位数 JZH012252220 2,640 2,640
                          其中:农村 JZH012252221 1,677 1,677
                          其中:机构 JZH012252222 53 53
                     (c)互助型社区养老服务设施床位数 JZH012252220 1,665 1,685 -1.19
                          其中:农村 JZH012252221 1,665 1,685 -1.19
                    日间照料床位数 JZH012252220 15,927 15,928 -0.01
                     (a)全托服务社区养老服务机构和设施床位数 JZH012252221 1,848 1,848
                          其中:农村 JZH012252222 1,444 1,444
                          其中:机构 JZH012252223 50 50
                     (b)日间照料社区养老服务机构和设施床位数 JZH012252230 4,263 4,263
                          其中:农村 JZH012252231 1,188 1,188
                          其中:机构 JZH012252232
                     (c)互助型社区养老服务设施床位数 JZH012252240 9,816 9,817 -0.01
                          其中:农村 JZH012252241 9,352 9,353 -0.01
               C、社区养老服务机构和设施服务人数 JZH012252300 2,230 2,231 -0.04
                  (a)未登记的特困人员救助供养机构服务人数 JZH012252310
                       其中:农村 JZH012252311
                  (b)全托服务社区养老机构和设施服务人数 JZH012252320 1,456 1,449 0.48
                       其中:农村 JZH012252321 1,253 1,253
                       其中:机构 JZH012252322 3 3
                  (c)互助型社区养老服务设施服务人数 JZH012252320 774 782 -1.02
                       其中:农村 JZH012252321 774 782 -1.02
               D、社区养老服务机构和设施服务人次数 人次 JZH012252400 23,190 19,956 16.21
                  (a)全托服务社区养老服务机构和设施服务人次数 人次 JZH012252420 348 323 7.74
                        其中:农村 人次 JZH012252421 106 104 1.92
                        其中:机构 人次 JZH012252422
                  (b)日间照料社区养老服务机构和设施服务人次数 人次 JZH012252430 9,777 9,156 6.78
                        其中:农村 人次 JZH012252431 1,601 1,490 7.45
                        其中:机构 人次 JZH012252432
                  (c)互助型社区养老服务设施服务人次数 人次 JZH012252440 12,790 10,242 24.88
                        其中:农村 人次 JZH012252441 12,497 9,966 25.40
                  (d)其他社区养老服务设施服务人次数 人次 JZH012252450 275 235 17.02
                        其中:农村 人次 JZH012252451
       6.社会捐赠接收站、点和慈善超市数 JZH012264000 28 28
       7.志愿服务站 JZH012280000 1,271 1,245 2.09
       8.福利彩票本年累计发行销售额 亿元 JZH012290000
三、成员组织 JZH013000000
(一)社会组织 JZH013100000
      其中:登记或被认定为慈善组织的社会组织 JZH013101000 31 31
               其中:具有公开募捐资格的慈善组织 JZH013101100 4 4
            依法登记的社区社会组织 JZH013102000 47 47
            标识“志愿服务组织”的社会组织 JZH013102000 100 100
    1.社会团体 JZH013110000 1,361 1,358 0.22
       教育 JZH013111000 54 53 1.89
       卫生 JZH013112000 24 23 4.35
       社会服务 JZH013113000 233 232 0.43
       文化 JZH013114000 232 232
    2.民办非企业单位 JZH013120000 1,624 1,623 0.06
       教育 JZH013121000 1,366 1,366
       卫生 JZH013122000 24 24
       社会服务 JZH013123000 85 83 2.41
       文化 JZH013124000 37 37
    3.基金会 JZH013130000 2 2
       教育 JZH013131000 2 2
       卫生 JZH013132000
       社会服务 JZH013133000
       文化 JZH013134000
    4.社会组织行政处罚数 JZH013140000 19 19
(二)自治组织 JZH013200000
    1.村委会 JZH013210000 3,153 3,153
    2.居委会 JZH013220000 483 483
(三)宗教活动场所法人 JZH013300000
四、其他社会服务 JZH014000000
    (一)其他社会服务机构 JZH014100000 17 17
            1.按单位类型分 JZH014110000
             (1)婚姻登记机构 JZH014111000 9 9
             (2)殡葬服务机构 JZH014112000 8 8
            2.按登记类型分 JZH014120000
             (1)市场监管部门登记 JZH014121000 3 3
             (2)编制部门登记 JZH014122000 14 14
             (3)民政部门登记 JZH014123000
             (4)一个机构多块牌子 JZH014124000
    (二)其他社会服务活动 JZH014200000
          1.婚姻登记 JZH014210000
             (1)结婚登记   JZH014211000 26,042 23,599 10.35
                   其中:涉外婚姻登记 JZH014211100
                         涉港澳台及华侨婚姻登记 JZH014211200
             (2)离婚登记 JZH014212000 8,687 7,870 10.38
          2.殡葬服务 JZH014220000
             火化遗体数 JZH014221000 3,324 3,063 8.52
                (1)有身份信息的火化遗体数 JZH014221100 3,271 3,014 8.53
                (2)无身份信息的火化遗体数 JZH014221200 53 49 8.16
单位负责人: 填表人: 报出日期:
— %d —
扫一扫在手机打开当前页

主办单位:邵阳市民政局

联系电话:0739-5324192