| 民政统计月报表 | |||||
| 表 号:JBZH0001 表 | |||||
| 制表机关:民 政 部 | |||||
| 编制单位:邵阳市 | 23年度08月 | 批准机关:国 家 统 计 局 批准文号:国统制[2019]42号 | |||
| 指标名称 | 单位 | 代码 | 数量 | 上期 | 环比 |
| 甲 | 丙 | 乙 | 1 | 2 | 3 |
| 一、综合 | YZH011000000 | ||||
| (一)乡级行政区划 | 个 | YZH011110000 | 202 | 202 | |
| 1.镇 | 个 | YZH011111000 | 113 | 113 | |
| 2.乡 | 个 | YZH011112000 | 38 | 38 | |
| 3.民族乡 | 个 | YZH011112100 | 15 | 15 | |
| 4.苏木 | 个 | YZH011112200 | |||
| 5.民族苏木 | 个 | YZH011112300 | |||
| 6.街道 | 个 | YZH011113000 | 36 | 36 | |
| 7.区公所 | 个 | YZH011114000 | |||
| (二)民政事业费累计支出 | 万元 | YZH011200000 | 104,370.4 | 91,643.2 | 13.89 |
| 1.社会福利 | 万元 | YZH011210000 | 19,177.6 | 16,705.7 | 14.80 |
| 2.社会救助 | 万元 | YZH011220000 | 80,074.4 | 70,354.1 | 13.82 |
| 其中:最低生活保障 | 万元 | YZH011221000 | 52,146.9 | 45,686.1 | 14.14 |
| A 城市低保累计支出 | 万元 | YZH011221100 | 13,236.5 | 11,649.0 | 13.63 |
| I 城市低保金 | 万元 | YZH011221110 | 13,236.5 | 11,649.0 | 13.63 |
| II 城市低保临时补贴 | 万元 | YZH011221120 | |||
| B 农村低保累计支出 | 万元 | YZH011221200 | 38,910.4 | 34,037.1 | 14.32 |
| I 农村低保金 | 万元 | YZH011221210 | 38,910.4 | 34,037.1 | 14.32 |
| II 农村低保临时补贴 | 万元 | YZH011221220 | |||
| 3.民政管理事务 | 万元 | YZH011230000 | 4,093.3 | 3,575.1 | 14.49 |
| 4.行政事业单位养老支出 | 万元 | YZH011240000 | 104.4 | 91.8 | 13.73 |
| 5.其他 | 万元 | YZH011250000 | 920.7 | 916.5 | 0.46 |
| 二、社会工作 | YZH012000000 | ||||
| (一)儿童福利 | YZH012300000 | ||||
| 1.孤儿 | 人 | YZH012311000 | 1,325 | 1,339 | -1.05 |
| 2.事实无人抚养儿童 | 人 | YZH012320000 | 4,430 | 4,413 | 0.39 |
| (二)社会救助 | YZH012400000 | ||||
| 最低生活保障 | 人 | YZH012410000 | |||
| (1)城市低保 | YZH012411000 | ||||
| A 城市低保人数 | 人 | YZH012411100 | 39,061 | 38,952 | 0.28 |
| B 城市低保户数 | 户 | YZH012411200 | 25,353 | 25,323 | 0.12 |
| (2)农村低保 | YZH012412000 | ||||
| A 农村低保人数 | 人 | YZH012412100 | 183,475 | 183,051 | 0.23 |
| B 农村低保户数 | 户 | YZH012412200 | 118,562 | 118,193 | 0.31 |
| (三)福利彩票累计发行销售额 | 亿元 | YZH014210000 | |||
| 单位负责人: | 填表人: | 报出日期: | |||
扫一扫在手机打开当前页
邵阳市民政局

湘公网安备 43050202000153号
联系电话:0739-5324192